
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 191.17 | 193.87 | 191.17 | 193.87 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| AUD | 467.86 | 471.58 | 467.86 | 471.58 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| BND | 502.08 | 589.4 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| BRL | 124.23 | 138.47 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| CAD | 509.43 | 513.43 | 509.43 | 513.43 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| CHF | 875.12 | 881.88 | 875.12 | 881.88 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| CZK | 30.28 | 37.76 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| DKK | 109.82 | 110.7 | 109.82 | 110.7 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| EUR | 820.53 | 826.54 | 820.53 | 826.54 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| GBP | 939.82 | 946.8 | 939.82 | 946.8 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| HKD | 90.66 | 91.02 | 90.66 | 91.02 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| HUF | 2.133 | 2.176 | 2.133 | 2.176 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| IDR | 0.0421 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0429 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| ILS | 196.53 | 240.21 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| INR | 7.4492 | 8.3057 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| JPY | 4.5348 | 4.5699 | 4.5348 | 4.5699 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| KHR | 0.1568 | 0.196 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| KRW | 0.4778 | 0.4831 | 0.4778 | 0.4831 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| KWD | 2049.32 | 2555.9 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| MNT | 0.1853 | 0.2131 | 0.1853 | 0.2131 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| MOP | 88.01 | 88.42 | 88.01 | 88.42 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| MXN | 38.51 | 39.29 | 38.51 | 39.29 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| MYR | 171.4 | 172.95 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| NOK | 69.71 | 70.27 | 69.71 | 70.27 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| NPR | 4.017 | 5.7104 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| NZD | 407.01 | 410.07 | 407.01 | 410.07 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| PHP | 11.86 | 12.1 | 11.86 | 12.1 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| PKR | 2.0682 | 2.9762 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| QAR | 172.65 | 215.33 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| RSD | 6.9421 | 7.0823 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| RUB | 8.88 | 9.34 | 8.88 | 9.34 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| SAR | 187.09 | 189.73 | 187.09 | 189.73 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| SEK | 74.88 | 75.48 | 74.88 | 75.48 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| SGD | 543.8 | 547.89 | 543.8 | 547.89 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| THB | 22.13 | 22.27 | 22.13 | 22.27 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| TRY | 15.47 | 17.79 | 15.47 | 17.79 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| TWD | 21.68 | 23.76 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| USD | 705.97 | 708.94 | 705.97 | 708.94 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
| VND | 0.0255 | 0.0281 | 2025-12-06 03:03:12 | ||||
| ZAR | 41.55 | 42.03 | 41.55 | 42.03 | 2025-12-06 03:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)