客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 193.08 | 195.8 | 193.08 | 195.8 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
AUD | 463.63 | 467.31 | 463.63 | 467.31 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
BND | 509.51 | 598.13 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
BRL | 124.17 | 138.4 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
CAD | 516.02 | 520.07 | 516.02 | 520.07 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
CHF | 883.25 | 890.08 | 883.25 | 890.08 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
CZK | 30.2 | 37.66 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
DKK | 110.88 | 111.78 | 110.88 | 111.78 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
EUR | 828.02 | 834.09 | 828.02 | 834.09 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
GBP | 951.77 | 958.83 | 951.77 | 958.83 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
HKD | 91.29 | 91.65 | 91.29 | 91.65 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
HUF | 2.0789 | 2.1209 | 2.0789 | 2.1209 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
IDR | 0.0431 | 0.0439 | 0.0431 | 0.0439 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
ILS | 190.23 | 232.51 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
INR | 7.693 | 8.5776 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
JPY | 4.7825 | 4.8194 | 4.7825 | 4.8194 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
KHR | 0.1582 | 0.1977 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
KRW | 0.5091 | 0.5147 | 0.5091 | 0.5147 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
KWD | 2076.96 | 2590.36 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
MNT | 0.1847 | 0.2125 | 0.1847 | 0.2125 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
MOP | 88.62 | 89.03 | 88.62 | 89.03 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
MXN | 37.72 | 38.48 | 37.72 | 38.48 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
MYR | 168.21 | 169.73 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
NOK | 70.87 | 71.43 | 70.87 | 71.43 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
NPR | 4.1309 | 5.8724 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
NZD | 416.74 | 419.88 | 416.74 | 419.88 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
PHP | 12.31 | 12.55 | 12.31 | 12.55 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
PKR | 2.0634 | 2.9694 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
QAR | 174.35 | 217.45 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
RSD | 7.0191 | 7.1609 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
RUB | 8.53 | 8.97 | 8.53 | 8.97 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
SAR | 188.99 | 191.65 | 188.99 | 191.65 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
SEK | 75.16 | 75.76 | 75.16 | 75.76 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
SGD | 551.88 | 556.04 | 551.88 | 556.04 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
THB | 22.01 | 22.15 | 22.01 | 22.15 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
TRY | 16.13 | 18.55 | 16.13 | 18.55 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
TWD | 22.3 | 24.43 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
USD | 712.74 | 715.74 | 712.74 | 715.74 | 2025-09-03 09:03:08 | ||
VND | 0.0257 | 0.0285 | 2025-09-03 09:03:08 | ||||
ZAR | 40.13 | 40.6 | 40.13 | 40.6 | 2025-09-03 09:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)