客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.32 | 195.04 | 192.32 | 195.04 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
AUD | 472.78 | 476.54 | 472.78 | 476.54 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
BND | 512.37 | 601.47 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
BRL | 127.24 | 141.83 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
CAD | 515.04 | 519.09 | 515.04 | 519.09 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
CHF | 895.87 | 902.8 | 895.87 | 902.8 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
CZK | 30.77 | 38.37 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
DKK | 112.17 | 113.07 | 112.17 | 113.07 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
EUR | 837.62 | 843.75 | 837.62 | 843.75 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
GBP | 967.25 | 974.44 | 967.25 | 974.44 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
HKD | 91.25 | 91.61 | 91.25 | 91.61 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
HUF | 2.1354 | 2.1786 | 2.1354 | 2.1786 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
IDR | 0.0429 | 0.0437 | 0.0429 | 0.0437 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
ILS | 191.61 | 234.19 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
INR | 7.6597 | 8.5403 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
JPY | 4.8226 | 4.8599 | 4.8226 | 4.8599 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
KHR | 0.1576 | 0.197 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
KRW | 0.5127 | 0.5183 | 0.5127 | 0.5183 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
KWD | 2075.04 | 2587.97 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
MNT | 0.184 | 0.2116 | 0.184 | 0.2116 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
MOP | 88.59 | 89 | 88.59 | 89 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
MXN | 38.38 | 39.16 | 38.38 | 39.16 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
MYR | 168.59 | 170.11 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
NOK | 72.09 | 72.67 | 72.09 | 72.67 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
NPR | 4.1206 | 5.8578 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
NZD | 423.39 | 426.58 | 423.39 | 426.58 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
PHP | 12.37 | 12.61 | 12.37 | 12.61 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
PKR | 2.0559 | 2.9585 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
QAR | 173.69 | 216.63 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
RSD | 7.1027 | 7.2461 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
RUB | 8.28 | 8.7 | 8.28 | 8.7 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
SAR | 188.34 | 191 | 188.34 | 191 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
SEK | 76.56 | 77.18 | 76.56 | 77.18 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
SGD | 554.97 | 559.15 | 554.97 | 559.15 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
THB | 22.39 | 22.53 | 22.39 | 22.53 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
TRY | 16.01 | 18.43 | 16.01 | 18.43 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
TWD | 22.67 | 24.84 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
USD | 710.18 | 713.17 | 710.18 | 713.17 | 2025-09-16 18:03:09 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-16 18:03:09 | ||||
ZAR | 40.77 | 41.24 | 40.77 | 41.24 | 2025-09-16 18:03:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)