客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.23 | 194.59 | 188.29 | 201.08 | 2024-09-13 00:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 475.4 | 478.63 | 461.22 | 481.16 | 2024-09-13 00:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 119.7 | 133.42 | 2024-09-13 00:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 522.23 | 525.78 | 506.66 | 528.56 | 2024-09-13 00:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 831.82 | 837.66 | 807.19 | 842.09 | 2024-09-13 00:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-09-13 00:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 104.92 | 105.76 | 101.86 | 106.27 | 2024-09-13 00:03:11 | |
欧元 | EUR | 783.62 | 789.11 | 760.26 | 792.96 | 2024-09-13 00:03:11 | |
英镑 | GBP | 928.43 | 934.75 | 900.75 | 939.69 | 2024-09-13 00:03:11 | |
港币 | HKD | 91.1 | 91.44 | 90.37 | 91.44 | 2024-09-13 00:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.046 | 0.0465 | 0.0443 | 0.0481 | 2024-09-13 00:03:11 | |
印度卢比 | INR | 8.0425 | 8.9673 | 2024-09-13 00:03:11 | |||
日元 | JPY | 4.9871 | 5.021 | 4.8434 | 5.038 | 2024-09-13 00:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5288 | 0.533 | 0.5184 | 0.5524 | 2024-09-13 00:03:11 | |
澳门元 | MOP | 88.47 | 88.83 | 86.88 | 91.85 | 2024-09-13 00:03:11 | |
林吉特 | MYR | 163.74 | 165.22 | 2024-09-13 00:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 65.83 | 66.35 | 63.91 | 66.67 | 2024-09-13 00:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 436.69 | 439.75 | 423.76 | 442.6 | 2024-09-13 00:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.59 | 12.75 | 12.02 | 13.44 | 2024-09-13 00:03:11 | |
卢布 | RUB | 7.71 | 8.03 | 7.33 | 8.41 | 2024-09-13 00:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 189.12 | 190.44 | 181.62 | 196.99 | 2024-09-13 00:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 68.73 | 69.29 | 66.73 | 69.62 | 2024-09-13 00:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 543.96 | 547.78 | 527.86 | 550.67 | 2024-09-13 00:03:11 | |
泰国铢 | THB | 21.16 | 21.32 | 20.58 | 22 | 2024-09-13 00:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 20.92 | 21.08 | 19.15 | 22.85 | 2024-09-13 00:03:11 | |
新台币 | TWD | 21.24 | 23.28 | 2024-09-13 00:03:11 | |||
美元 | USD | 710.86 | 713.7 | 705.08 | 713.7 | 2024-09-13 00:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 39.74 | 40.02 | 38.22 | 41.55 | 2024-09-13 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)