
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 187.7 | 190.34 | 187.7 | 190.34 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| AUD | 484.79 | 488.64 | 484.79 | 488.64 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| BND | 502.06 | 589.38 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| BRL | 125.7 | 140.11 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| CAD | 506.27 | 510.25 | 506.27 | 510.25 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| CHF | 890.27 | 897.15 | 890.27 | 897.15 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| CZK | 29.93 | 37.33 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| DKK | 109.33 | 110.21 | 109.33 | 110.21 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| EUR | 816.62 | 822.6 | 816.62 | 822.6 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| GBP | 946.16 | 953.18 | 946.16 | 953.18 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| HKD | 88.68 | 89.04 | 88.68 | 89.04 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| HUF | 2.1371 | 2.1803 | 2.1371 | 2.1803 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| IDR | 0.041 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| ILS | 201.85 | 246.71 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| INR | 7.2812 | 8.1184 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| JPY | 4.4154 | 4.4495 | 4.4154 | 4.4495 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| KHR | 0.153 | 0.1913 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| KRW | 0.474 | 0.4793 | 0.474 | 0.4793 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| KWD | 2022.92 | 2522.96 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| MNT | 0.1809 | 0.2081 | 0.1809 | 0.2081 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| MOP | 86.09 | 86.49 | 86.09 | 86.49 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| MXN | 39.8 | 40.6 | 39.8 | 40.6 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| MYR | 175.95 | 177.54 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| NOK | 71.39 | 71.97 | 71.39 | 71.97 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| NPR | 3.9157 | 5.5665 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| NZD | 415.84 | 418.97 | 415.84 | 418.97 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| PHP | 11.66 | 11.9 | 11.66 | 11.9 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| PKR | 2.0354 | 2.929 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| QAR | 169.52 | 211.42 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| RSD | 6.912 | 7.0516 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| RUB | 8.7 | 9.14 | 8.7 | 9.14 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| SAR | 183.83 | 186.43 | 183.83 | 186.43 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| SEK | 76.91 | 77.53 | 76.91 | 77.53 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| SGD | 543.81 | 547.9 | 543.81 | 547.9 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| THB | 21.83 | 21.97 | 21.83 | 21.97 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| TRY | 14.84 | 17.08 | 14.84 | 17.08 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| TWD | 21.08 | 23.1 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| USD | 693.05 | 695.97 | 693.05 | 695.97 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
| VND | 0.0254 | 0.028 | 2026-02-05 00:03:13 | ||||
| ZAR | 43.11 | 43.61 | 43.11 | 43.61 | 2026-02-05 00:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)