客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 193.93 | 196.67 | 193.93 | 196.67 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
AUD | 465.81 | 469.51 | 465.81 | 469.51 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
BND | 516.53 | 606.37 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
BRL | 124.28 | 138.52 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
CAD | 523.76 | 527.88 | 523.76 | 527.88 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
CHF | 896.95 | 903.88 | 896.95 | 903.88 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
CZK | 30.43 | 37.95 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
DKK | 112.5 | 113.4 | 112.5 | 113.4 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
EUR | 839.68 | 845.83 | 839.68 | 845.83 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
GBP | 974.69 | 981.92 | 974.69 | 981.92 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
HKD | 91.19 | 91.55 | 91.19 | 91.55 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
HUF | 2.0859 | 2.1281 | 2.0859 | 2.1281 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
IDR | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0446 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
ILS | 193.02 | 235.92 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
INR | 7.9327 | 8.8448 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
JPY | 4.8899 | 4.9277 | 4.8899 | 4.9277 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
KHR | 0.1586 | 0.1982 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
KRW | 0.5214 | 0.5304 | 0.5214 | 0.5304 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
KWD | 2091.18 | 2608.1 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
MNT | 0.186 | 0.214 | 0.186 | 0.214 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
MOP | 88.53 | 88.94 | 88.53 | 88.94 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
MXN | 38.13 | 38.91 | 38.13 | 38.91 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
MYR | 168.67 | 170.19 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
NOK | 70.76 | 71.32 | 70.76 | 71.32 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
NPR | 4.2674 | 6.0665 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
NZD | 430.09 | 433.32 | 430.09 | 433.32 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
PHP | 12.59 | 12.85 | 12.59 | 12.85 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
PKR | 2.0728 | 2.9828 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
QAR | 175.15 | 218.45 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
RSD | 7.1222 | 7.266 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
RUB | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
SAR | 189.91 | 192.59 | 189.91 | 192.59 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
SEK | 75.2 | 75.8 | 75.2 | 75.8 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
SGD | 559.48 | 563.7 | 559.48 | 563.7 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
THB | 22 | 22.18 | 22 | 22.18 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
TRY | 16.67 | 19.19 | 16.67 | 19.19 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
TWD | 23.69 | 25.95 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
USD | 715.89 | 718.9 | 715.89 | 718.9 | 2025-07-08 12:03:08 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-08 12:03:08 | ||||
ZAR | 40.1 | 40.57 | 40.1 | 40.57 | 2025-07-08 12:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)