客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.61 | 195.33 | 192.61 | 195.33 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
AUD | 460.85 | 464.51 | 460.85 | 464.51 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
BND | 504.91 | 592.71 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
BRL | 125.88 | 140.31 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
CAD | 506.72 | 510.7 | 506.72 | 510.7 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
CHF | 891.69 | 898.58 | 891.69 | 898.58 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
CZK | 30.29 | 37.77 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
DKK | 110.27 | 111.15 | 110.27 | 111.15 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
EUR | 823.9 | 829.93 | 823.9 | 829.93 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
GBP | 949.52 | 956.58 | 949.52 | 956.58 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
HKD | 91.5 | 91.86 | 91.5 | 91.86 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
HUF | 2.1016 | 2.144 | 2.1016 | 2.144 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
IDR | 0.0425 | 0.0433 | 0.0425 | 0.0433 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
ILS | 194.67 | 237.93 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
INR | 7.6742 | 8.5565 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
JPY | 4.6708 | 4.7069 | 4.6708 | 4.7069 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
KHR | 0.1569 | 0.1961 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
KRW | 0.4955 | 0.501 | 0.4955 | 0.501 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
KWD | 2069.31 | 2580.83 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1843 | 0.2121 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
MOP | 88.83 | 89.24 | 88.83 | 89.24 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
MXN | 38.26 | 39.04 | 38.26 | 39.04 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
MYR | 167.88 | 169.4 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
NOK | 70.56 | 71.12 | 70.56 | 71.12 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
NPR | 4.12 | 5.8568 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
NZD | 407.84 | 410.91 | 407.84 | 410.91 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
PHP | 12.11 | 12.35 | 12.11 | 12.35 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
PKR | 2.0621 | 2.9673 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
QAR | 173.96 | 216.96 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
RSD | 6.9816 | 7.1226 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
RUB | 8.43 | 8.86 | 8.43 | 8.86 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
SAR | 188.64 | 191.3 | 188.64 | 191.3 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
SEK | 75.39 | 75.99 | 75.39 | 75.99 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
SGD | 546.89 | 551.01 | 546.89 | 551.01 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
THB | 21.63 | 21.77 | 21.63 | 21.77 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
TRY | 15.79 | 18.17 | 15.79 | 18.17 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
TWD | 22.28 | 24.41 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
USD | 711.24 | 714.23 | 711.24 | 714.23 | 2025-10-22 03:03:08 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-10-22 03:03:08 | ||||
ZAR | 40.69 | 41.16 | 40.69 | 41.16 | 2025-10-22 03:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)