
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 184.35 | 186.95 | 184.35 | 186.95 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| AUD | 492.43 | 496.34 | 492.43 | 496.34 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| BND | 493.06 | 578.8 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| BRL | 132.1 | 147.24 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| CAD | 499.94 | 503.87 | 499.94 | 503.87 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| CHF | 870.3 | 877.02 | 870.3 | 877.02 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| CZK | 29.21 | 36.43 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| DKK | 106.62 | 107.48 | 106.62 | 107.48 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| EUR | 797.13 | 802.97 | 797.13 | 802.97 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| GBP | 923.15 | 930 | 923.15 | 930 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| HKD | 86.87 | 87.21 | 86.87 | 87.21 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| HUF | 2.1983 | 2.2427 | 2.1983 | 2.2427 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| IDR | 0.0387 | 0.0397 | 0.0387 | 0.0397 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| ILS | 209.54 | 256.1 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| INR | 6.7959 | 7.5773 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| JPY | 4.3442 | 4.3778 | 4.3442 | 4.3778 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| KHR | 0.151 | 0.1888 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| KRW | 0.4652 | 0.475 | 0.4652 | 0.475 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| KWD | 1981.42 | 2471.2 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| MNT | 0.1772 | 0.2038 | 0.1772 | 0.2038 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| MOP | 84.33 | 84.72 | 84.33 | 84.72 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| MXN | 39.01 | 39.79 | 39.01 | 39.79 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| MYR | 172.08 | 173.63 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| NOK | 73.66 | 74.26 | 73.66 | 74.26 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| NPR | 3.655 | 5.1959 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| NZD | 404.27 | 407.31 | 404.27 | 407.31 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| PHP | 11 | 11.22 | 11 | 11.22 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| PKR | 2.0069 | 2.8879 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| QAR | 166.5 | 207.66 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| RSD | 6.7463 | 6.8825 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| RUB | 8.54 | 8.98 | 8.54 | 8.98 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| SAR | 180.45 | 182.99 | 180.45 | 182.99 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| SEK | 73.53 | 74.13 | 73.53 | 74.13 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| SGD | 534.06 | 538.08 | 534.06 | 538.08 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| THB | 20.94 | 21.1 | 20.94 | 21.1 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| TRY | 14.02 | 16.12 | 14.02 | 16.12 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| TWD | 20.76 | 22.75 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| USD | 680.72 | 683.59 | 680.72 | 683.59 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
| VND | 0.0246 | 0.0272 | 2026-05-06 15:03:14 | ||||
| ZAR | 41.09 | 41.56 | 41.09 | 41.56 | 2026-05-06 15:03:14 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)