货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.5900 | 467.3100 | 463.5900 | 467.3100 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
CAD | 516.2500 | 520.3900 | 516.2500 | 520.3900 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
CHF | 887.2800 | 894.4000 | 887.2800 | 894.4000 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
EUR | 828.3800 | 835.0400 | 828.3800 | 835.0400 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
GBP | 961.2800 | 969.0000 | 961.2800 | 969.0000 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
HKD | 91.6700 | 92.0300 | 91.6700 | 92.0300 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
JPY | 4.8299 | 4.8687 | 4.8299 | 4.8687 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
NZD | 417.4300 | 420.7900 | 417.4300 | 420.7900 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
SGD | 553.8300 | 558.2700 | 553.8300 | 558.2700 | -- | 2025-08-28 03:03:35 | |
USD | 713.7600 | 716.8700 | 713.7600 | 716.8700 | -- | 2025-08-28 03:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)