货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 475.0200 | 478.8400 | 475.0200 | 478.8400 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
加拿大元 | CAD | 521.6300 | 525.8100 | 521.6300 | 525.8100 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
瑞士法郎 | CHF | 831.6200 | 838.3000 | 831.6200 | 838.3000 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
欧元 | EUR | 783.1700 | 789.4700 | 783.1700 | 789.4700 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
英镑 | GBP | 927.9200 | 935.3800 | 927.9200 | 935.3800 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
港币 | HKD | 91.0700 | 91.4300 | 91.0700 | 91.4300 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
日元 | JPY | 4.9856 | 5.0256 | 4.9856 | 5.0256 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:04:01 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
新西兰元 | NZD | 436.4500 | 439.9500 | 436.4500 | 439.9500 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:04:01 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
新加坡元 | SGD | 543.7500 | 548.1100 | 543.7500 | 548.1100 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
美元 | USD | 710.7300 | 713.8300 | 710.7300 | 713.8300 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)