货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.9200 | 473.7000 | 469.9200 | 473.7000 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
CAD | 521.9400 | 526.1400 | 521.9400 | 526.1400 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
CHF | 896.5000 | 903.7000 | 896.5000 | 903.7000 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
EUR | 835.0900 | 841.7900 | 835.0900 | 841.7900 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
GBP | 963.8500 | 971.5900 | 963.8500 | 971.5900 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
HKD | 91.2200 | 91.5800 | 91.2200 | 91.5800 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
JPY | 4.8467 | 4.8857 | 4.8467 | 4.8857 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
NZD | 429.0500 | 432.4900 | 429.0500 | 432.4900 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
SGD | 557.8900 | 562.3700 | 557.8900 | 562.3700 | -- | 2025-07-13 12:03:27 | |
USD | 715.4300 | 719.9800 | 715.4300 | 719.9800 | -- | 2025-07-13 12:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)