货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 470.3700 | 474.1500 | 470.3700 | 474.1500 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
CAD | 513.8100 | 517.9300 | 513.8100 | 517.9300 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
CHF | 896.5300 | 903.7300 | 896.5300 | 903.7300 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
EUR | 836.3100 | 843.0300 | 836.3100 | 843.0300 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
GBP | 964.4700 | 972.2100 | 964.4700 | 972.2100 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
HKD | 91.2600 | 91.6200 | 91.2600 | 91.6200 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
JPY | 4.8146 | 4.8532 | 4.8146 | 4.8532 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
NZD | 419.6700 | 423.0500 | 419.6700 | 423.0500 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
SGD | 553.6600 | 558.1000 | 553.6600 | 558.1000 | -- | 2025-09-18 12:03:41 | |
USD | 709.6000 | 712.7000 | 709.6000 | 712.7000 | -- | 2025-09-18 12:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)