
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.7700 | 468.5100 | 464.7700 | 468.5100 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| CAD | 507.3900 | 511.4700 | 507.3900 | 511.4700 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| CHF | 882.8800 | 889.9800 | 882.8800 | 889.9800 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| EUR | 819.9600 | 826.5400 | 819.9600 | 826.5400 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| GBP | 930.8300 | 938.3100 | 930.8300 | 938.3100 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| HKD | 91.1800 | 91.5400 | 91.1800 | 91.5400 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| JPY | 4.6264 | 4.6636 | 4.6264 | 4.6636 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| NZD | 407.5000 | 410.7800 | 407.5000 | 410.7800 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| SGD | 544.9700 | 549.3500 | 544.9700 | 549.3500 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
| USD | 708.6300 | 711.7100 | 708.6300 | 711.7100 | -- | 2025-10-30 03:03:39 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)