
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 463.6400 | 467.3600 | 463.6400 | 467.3600 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| CAD | 506.2800 | 510.3400 | 506.2800 | 510.3400 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| CHF | 886.2100 | 893.3300 | 886.2100 | 893.3300 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| EUR | 821.4700 | 828.0700 | 821.4700 | 828.0700 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| GBP | 932.0300 | 939.5100 | 932.0300 | 939.5100 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| HKD | 91.4500 | 91.8100 | 91.4500 | 91.8100 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| JPY | 4.5864 | 4.6232 | 4.5864 | 4.6232 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| NZD | 401.3100 | 404.5300 | 401.3100 | 404.5300 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| SGD | 544.3600 | 548.7400 | 544.3600 | 548.7400 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
| USD | 710.6700 | 713.7700 | 710.6700 | 713.7700 | -- | 2025-11-12 15:03:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)