货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 453.7300 | 457.3800 | 440.9700 | -- | 455.5600 | 2025-03-31 12:03:35 | |
CAD | 504.4300 | 508.7000 | 490.3500 | -- | 506.5700 | 2025-03-31 12:03:35 | |
CHF | 821.3700 | 827.9800 | 798.2800 | -- | 824.6800 | 2025-03-31 12:03:35 | |
DKK | 104.8800 | 106.1500 | 101.0900 | -- | 105.3100 | 2025-03-31 12:03:35 | |
EUR | 782.6800 | 788.8200 | 760.6000 | -- | 785.7500 | 2025-03-31 12:03:35 | |
GBP | 936.0800 | 943.6100 | 909.7600 | -- | 939.8400 | 2025-03-31 12:03:35 | |
HKD | 93.0400 | 93.4200 | 92.3900 | -- | 93.2300 | 2025-03-31 12:03:35 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.7100 | -- | 4.8700 | 2025-03-31 12:03:35 | |
MOP | 90.2600 | 90.7000 | 89.0300 | -- | 90.4800 | 2025-03-31 12:03:35 | |
MYR | 162.8400 | 164.7800 | 158.2300 | -- | 163.4600 | 2025-03-31 12:03:35 | |
NOK | 68.8400 | 69.4100 | 66.9100 | -- | 69.1300 | 2025-03-31 12:03:35 | |
NZD | 412.3600 | 417.3400 | 400.7700 | -- | 414.0200 | 2025-03-31 12:03:35 | |
PHP | 12.6100 | 12.8600 | 12.4600 | -- | 12.6600 | 2025-03-31 12:03:35 | |
RUB | 8.5000 | 8.6100 | 8.2600 | -- | 8.5400 | 2025-03-31 12:03:35 | |
SEK | 72.2600 | 72.8500 | 70.2200 | -- | 72.5500 | 2025-03-31 12:03:35 | |
SGD | 538.7800 | 543.0100 | 523.5800 | -- | 540.9000 | 2025-03-31 12:03:35 | |
THB | 21.2900 | 21.5500 | 20.7000 | -- | 21.3800 | 2025-03-31 12:03:35 | |
TWD | 21.7400 | 22.6100 | 21.0700 | -- | 21.8400 | 2025-03-31 12:03:35 | |
USD | 724.1600 | 727.1800 | 718.1100 | -- | 725.3700 | 2025-03-31 12:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)