货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 468.8300 | 472.7000 | 455.6500 | -- | 470.7200 | 2025-09-19 06:03:32 | |
CAD | 513.2900 | 517.6300 | 498.9600 | -- | 515.4600 | 2025-09-19 06:03:32 | |
CHF | 894.0500 | 901.2400 | 868.9200 | -- | 897.6500 | 2025-09-19 06:03:32 | |
DKK | 111.8400 | 113.2000 | 107.8000 | -- | 112.2900 | 2025-09-19 06:03:32 | |
EUR | 835.2200 | 841.4300 | 811.3300 | -- | 838.1600 | 2025-09-19 06:03:32 | |
GBP | 960.4500 | 968.1700 | 933.4500 | -- | 964.3100 | 2025-09-19 06:03:32 | |
HKD | 91.2600 | 91.6300 | 90.6200 | -- | 91.4500 | 2025-09-19 06:03:32 | |
JPY | 4.7900 | 4.8300 | 4.6500 | -- | 4.8100 | 2025-09-19 06:03:32 | |
MOP | 88.5300 | 88.9600 | 87.3200 | -- | 88.7500 | 2025-09-19 06:03:32 | |
MYR | 168.8700 | 170.8800 | 164.0900 | -- | 169.5200 | 2025-09-19 06:03:32 | |
NOK | 71.6200 | 72.2100 | 69.6100 | -- | 71.9200 | 2025-09-19 06:03:32 | |
NZD | 416.7200 | 421.7500 | 405.0100 | -- | 418.4000 | 2025-09-19 06:03:32 | |
PHP | 12.3800 | 12.6300 | 12.2300 | -- | 12.4300 | 2025-09-19 06:03:32 | |
RUB | 8.5000 | 8.6200 | 8.2700 | -- | 8.5400 | 2025-09-19 06:03:32 | |
SEK | 75.7200 | 76.3300 | 73.5900 | -- | 76.0300 | 2025-09-19 06:03:32 | |
SGD | 552.3700 | 556.7100 | 536.7900 | -- | 554.5400 | 2025-09-19 06:03:32 | |
THB | 22.1900 | 22.4700 | 21.5800 | -- | 22.2900 | 2025-09-19 06:03:32 | |
TWD | 23.5100 | 24.4400 | 22.7800 | -- | 23.6100 | 2025-09-19 06:03:32 | |
USD | 709.8000 | 713.3600 | 704.1800 | -- | 711.3000 | 2025-09-19 06:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)