
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 4.6740 | 4.7164 | 4.5449 | 4.7164 | 4.6952 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| CAD | 5.0967 | 5.1398 | 4.9544 | 5.1398 | 5.1182 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| CHF | 8.7531 | 8.8235 | 8.5071 | 8.8235 | 8.7883 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| DKK | 1.0979 | 1.1068 | 1.0582 | 1.1068 | 1.1023 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| EUR | 8.2004 | 8.2647 | 7.9690 | 8.2647 | 8.2325 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| GBP | 9.3883 | 9.4638 | 9.1244 | 9.4638 | 9.4261 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| HKD | 0.9065 | 0.9102 | 0.9001 | 0.9102 | 0.9083 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| JPY | 0.0453 | 0.0457 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0455 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| NOK | 0.6967 | 0.7024 | 0.6771 | 0.7024 | 0.6995 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| SEK | 0.7491 | 0.7552 | 0.7281 | 0.7552 | 0.7522 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| SGD | 5.4348 | 5.4774 | 5.2815 | 5.4774 | 5.4561 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2025-12-07 12:03:52 | |
| USD | 7.0511 | 7.0911 | 7.0011 | 7.0911 | 7.0711 | 2025-12-07 12:03:52 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)