货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.3000 | 470.5300 | 453.4200 | -- | 468.4200 | 2025-06-30 06:03:38 | |
CAD | 522.0400 | 526.4500 | 507.4700 | -- | 524.2500 | 2025-06-30 06:03:38 | |
CHF | 894.0600 | 901.2600 | 868.9300 | -- | 897.6600 | 2025-06-30 06:03:38 | |
DKK | 112.2200 | 113.5900 | 108.1700 | -- | 112.6800 | 2025-06-30 06:03:38 | |
EUR | 837.3600 | 843.9300 | 813.7400 | -- | 840.6500 | 2025-06-30 06:03:38 | |
GBP | 979.8300 | 987.7100 | 952.2900 | -- | 983.7700 | 2025-06-30 06:03:38 | |
HKD | 91.1900 | 91.5600 | 90.5500 | -- | 91.3700 | 2025-06-30 06:03:38 | |
JPY | 4.9400 | 4.9800 | 4.8000 | -- | 4.9600 | 2025-06-30 06:03:38 | |
MOP | 88.4400 | 88.8800 | 87.2400 | -- | 88.6600 | 2025-06-30 06:03:38 | |
MYR | 168.9300 | 170.9700 | 164.1800 | -- | 169.6100 | 2025-06-30 06:03:38 | |
NOK | 70.8600 | 71.4400 | 68.8700 | -- | 71.1500 | 2025-06-30 06:03:38 | |
NZD | 432.6400 | 437.8600 | 420.4800 | -- | 434.3800 | 2025-06-30 06:03:38 | |
PHP | 12.6300 | 12.8800 | 12.4800 | -- | 12.6800 | 2025-06-30 06:03:38 | |
RUB | 9.1000 | 9.2200 | 8.8400 | -- | 9.1400 | 2025-06-30 06:03:38 | |
SEK | 75.2800 | 75.8900 | 73.1600 | -- | 75.5900 | 2025-06-30 06:03:38 | |
SGD | 559.9700 | 564.3700 | 544.1800 | -- | 562.1700 | 2025-06-30 06:03:38 | |
THB | 21.9200 | 22.2000 | 21.3200 | -- | 22.0200 | 2025-06-30 06:03:38 | |
TWD | 24.5500 | 25.5200 | 23.7800 | -- | 24.6500 | 2025-06-30 06:03:38 | |
USD | 715.7600 | 719.4300 | 710.1000 | -- | 717.2800 | 2025-06-30 06:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)