货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.1600 | 461.8500 | 445.2800 | -- | 460.0100 | 2025-03-18 21:03:46 | |
CAD | 503.6300 | 507.8900 | 489.5700 | -- | 505.7600 | 2025-03-18 21:03:46 | |
CHF | 817.9300 | 824.5100 | 794.9400 | -- | 821.2200 | 2025-03-18 21:03:46 | |
DKK | 105.2800 | 106.5500 | 101.4700 | -- | 105.7000 | 2025-03-18 21:03:46 | |
EUR | 785.4700 | 791.6300 | 763.3100 | -- | 788.5500 | 2025-03-18 21:03:46 | |
GBP | 933.5700 | 941.0800 | 907.3300 | -- | 937.3300 | 2025-03-18 21:03:46 | |
HKD | 92.8200 | 93.2000 | 92.1700 | -- | 93.0100 | 2025-03-18 21:03:46 | |
JPY | 4.8000 | 4.8400 | 4.6700 | -- | 4.8200 | 2025-03-18 21:03:46 | |
MOP | 90.0200 | 90.4600 | 88.7900 | -- | 90.2400 | 2025-03-18 21:03:46 | |
MYR | 161.9800 | 163.9100 | 157.3900 | -- | 162.6000 | 2025-03-18 21:03:46 | |
NOK | 68.1600 | 68.7200 | 66.2500 | -- | 68.4400 | 2025-03-18 21:03:46 | |
NZD | 418.4000 | 423.4500 | 406.6400 | -- | 420.0900 | 2025-03-18 21:03:46 | |
PHP | 12.5600 | 12.8200 | 12.4100 | -- | 12.6100 | 2025-03-18 21:03:46 | |
RUB | 8.7800 | 8.9000 | 8.5400 | -- | 8.8200 | 2025-03-18 21:03:46 | |
SEK | 71.4200 | 72.0100 | 69.4200 | -- | 71.7200 | 2025-03-18 21:03:46 | |
SGD | 540.2100 | 544.4500 | 524.9700 | -- | 542.3300 | 2025-03-18 21:03:46 | |
THB | 21.4000 | 21.6700 | 20.8100 | -- | 21.5000 | 2025-03-18 21:03:46 | |
TWD | 21.8100 | 22.6700 | 21.1300 | -- | 21.9000 | 2025-03-18 21:03:46 | |
USD | 721.3500 | 724.8600 | 715.5200 | -- | 722.7600 | 2025-03-18 21:03:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)