浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 4.6584 4.6960 4.5275 4.6960 4.6772 2026-01-08 21:03:45
CAD 5.0170 5.0595 4.8770 5.0595 5.0382 2026-01-08 21:03:45
CHF 8.7188 8.7890 8.4737 8.7890 8.7539 2026-01-08 21:03:45
DKK 1.0863 1.0951 1.0470 1.0951 1.0907 2026-01-08 21:03:45
EUR 8.1184 8.1821 7.8894 8.1821 8.1502 2026-01-08 21:03:45
GBP 9.3467 9.4219 9.0839 9.4219 9.3843 2026-01-08 21:03:45
HKD 0.8942 0.8979 0.8880 0.8979 0.8961 2026-01-08 21:03:45
JPY 0.0444 0.0447 0.0431 0.0447 0.0445 2026-01-08 21:03:45
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2026-01-08 21:03:45
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2026-01-08 21:03:45
NOK 0.6883 0.6939 0.6689 0.6939 0.6911 2026-01-08 21:03:45
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2026-01-08 21:03:45
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2026-01-08 21:03:45
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2026-01-08 21:03:45
SEK 0.7541 0.7603 0.7329 0.7603 0.7572 2026-01-08 21:03:45
SGD 5.4138 5.4563 5.2611 5.4563 5.4350 2026-01-08 21:03:45
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2026-01-08 21:03:45
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2026-01-08 21:03:45
USD 6.9685 7.0037 6.9127 7.0037 6.9826 2026-01-08 21:03:45
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)