货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.8000 | 471.7600 | 454.7400 | -- | 469.7800 | 2025-07-01 03:03:56 | |
CAD | 523.2100 | 527.6300 | 508.6000 | -- | 525.4200 | 2025-07-01 03:03:56 | |
CHF | 897.3000 | 904.5200 | 872.0800 | -- | 900.9100 | 2025-07-01 03:03:56 | |
DKK | 112.3400 | 113.7100 | 108.2800 | -- | 112.8000 | 2025-07-01 03:03:56 | |
EUR | 838.2700 | 844.8400 | 814.6200 | -- | 841.5600 | 2025-07-01 03:03:56 | |
GBP | 977.7800 | 985.6400 | 950.2900 | -- | 981.7100 | 2025-07-01 03:03:56 | |
HKD | 91.0400 | 91.4200 | 90.4000 | -- | 91.2300 | 2025-07-01 03:03:56 | |
JPY | 4.9400 | 4.9800 | 4.8000 | -- | 4.9600 | 2025-07-01 03:03:56 | |
MOP | 88.3600 | 88.8000 | 87.1600 | -- | 88.5800 | 2025-07-01 03:03:56 | |
MYR | 169.4400 | 171.4500 | 164.6400 | -- | 170.0900 | 2025-07-01 03:03:56 | |
NOK | 70.5400 | 71.1200 | 68.5600 | -- | 70.8300 | 2025-07-01 03:03:56 | |
NZD | 433.6300 | 438.8700 | 421.4400 | -- | 435.3800 | 2025-07-01 03:03:56 | |
PHP | 12.6500 | 12.9100 | 12.5000 | -- | 12.7000 | 2025-07-01 03:03:56 | |
RUB | 9.1200 | 9.2400 | 8.8600 | -- | 9.1600 | 2025-07-01 03:03:56 | |
SEK | 75.0400 | 75.6600 | 72.9300 | -- | 75.3500 | 2025-07-01 03:03:56 | |
SGD | 560.3400 | 564.7300 | 544.5300 | -- | 562.5300 | 2025-07-01 03:03:56 | |
THB | 21.9400 | 22.2100 | 21.3300 | -- | 22.0400 | 2025-07-01 03:03:56 | |
TWD | 24.4000 | 25.3700 | 23.6400 | -- | 24.5100 | 2025-07-01 03:03:56 | |
USD | 714.9000 | 718.4900 | 709.2400 | -- | 716.4100 | 2025-07-01 03:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)