
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.4700 | 468.3100 | 451.4100 | -- | 466.3400 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| CAD | 505.6800 | 509.9500 | 491.5600 | -- | 507.8100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| CHF | 880.6200 | 887.7100 | 855.8700 | -- | 884.1700 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| DKK | 109.4500 | 110.7800 | 105.5000 | -- | 109.9000 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| EUR | 817.5100 | 823.9200 | 794.4400 | -- | 820.7100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| GBP | 931.3000 | 938.7900 | 905.1200 | -- | 935.0400 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| HKD | 91.3600 | 91.7400 | 90.7200 | -- | 91.5500 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| JPY | 4.6000 | 4.6400 | 4.4700 | -- | 4.6200 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| MOP | 88.6200 | 89.0600 | 87.4100 | -- | 88.8400 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| MYR | 168.8800 | 170.1800 | 164.1000 | -- | 169.5300 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| NOK | 70.0300 | 70.6000 | 68.0600 | -- | 70.3200 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| NZD | 405.6200 | 410.5200 | 394.2200 | -- | 407.2600 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| PHP | 12.0700 | 12.3100 | 11.9300 | -- | 12.1200 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| RUB | 8.7700 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| SEK | 74.6700 | 75.2800 | 72.5700 | -- | 74.9700 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| SGD | 544.3800 | 548.6500 | 529.0200 | -- | 546.5100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| THB | 21.8600 | 22.1300 | 21.2500 | -- | 21.9600 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| TWD | 23.0100 | 23.9200 | 22.2900 | -- | 23.1100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
| USD | 710.4100 | 713.3900 | 704.4900 | -- | 711.6100 | 2025-11-03 12:03:44 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)