
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.24 | 486.61 | 468.92 | 486.61 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| CAD | 489.68 | 493.83 | 476.01 | 493.83 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| CHF | 862.3 | 869.24 | 838.06 | 869.24 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| DKK | 105.12 | 105.97 | 101.32 | 105.97 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| EUR | 785.49 | 791.66 | 763.34 | 791.66 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| GBP | 909.12 | 916.43 | 883.56 | 916.43 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| HKD | 86.57 | 86.92 | 85.96 | 86.92 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| JPY | 4.2511 | 4.2878 | 4.1324 | 4.2878 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| NOK | 73 | 73.59 | 70.94 | 73.59 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| SEK | 72.29 | 72.88 | 70.26 | 72.88 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| SGD | 528.91 | 533.06 | 513.99 | 533.06 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
| USD | 677.63 | 681.63 | 672.63 | 681.63 | -- | 2026-05-24 12:03:51 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)