浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 4.6767 4.7144 4.5453 4.7144 4.6956 2025-12-24 00:03:58
CAD 5.1043 5.1475 4.9618 5.1475 5.1259 2025-12-24 00:03:58
CHF 8.8609 8.9322 8.6118 8.9322 8.8965 2025-12-24 00:03:58
DKK 1.1033 1.1122 1.0634 1.1122 1.1078 2025-12-24 00:03:58
EUR 8.2409 8.3055 8.0084 8.3055 8.2732 2025-12-24 00:03:58
GBP 9.4465 9.5225 9.1809 9.5225 9.4845 2025-12-24 00:03:58
HKD 0.9016 0.9053 0.8953 0.9053 0.9034 2025-12-24 00:03:58
JPY 0.0447 0.0451 0.0435 0.0451 0.0449 2025-12-24 00:03:58
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2025-12-24 00:03:58
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2025-12-24 00:03:58
NOK 0.6939 0.6996 0.6744 0.6996 0.6968 2025-12-24 00:03:58
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2025-12-24 00:03:58
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2025-12-24 00:03:58
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2025-12-24 00:03:58
SEK 0.7599 0.7661 0.7385 0.7661 0.7630 2025-12-24 00:03:58
SGD 5.4406 5.4833 5.2872 5.4833 5.4620 2025-12-24 00:03:58
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2025-12-24 00:03:58
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2025-12-24 00:03:58
USD 7.0139 7.0498 6.9584 7.0498 7.0287 2025-12-24 00:03:58
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)