符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 468.3100 | 472.4300 | -- | -- | -- | 2026-01-07 03:04:00 | |
| 468.5200 | 472.2900 | 453.7100 | 472.0500 | -- | 2026-01-07 03:03:57 | |
| 468.7600 | 472.0600 | 468.7600 | 472.0600 | 470.4100 | 2026-01-07 03:03:31 | |
| 469.1000 | 472.4400 | 469.1000 | 472.4400 | -- | 2026-01-07 03:03:05 | |
| 468.7930 | 472.0870 | 468.7930 | -- | -- | 2026-01-07 03:03:21 | |
| 468.7100 | 472.2700 | 468.7100 | 472.2700 | -- | 2026-01-07 03:03:28 | |
| 4.6772 | 4.7149 | 4.5457 | 4.7149 | 4.6960 | 2026-01-07 03:03:49 | |
| 467.7795 | 467.7795 | 471.5367 | 471.5367 | -- | 2026-01-07 03:03:42 | |
| 468.4700 | 472.2300 | 468.4700 | 472.2300 | -- | 2026-01-07 03:03:39 | |
| 468.79 | 472.51 | 468.79 | 472.51 | 2026-01-07 03:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)