符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 462.3000 | 466.0100 | 447.6800 | 465.7800 | -- | 2025-11-04 15:04:04 | |
| 462.6700 | 465.5000 | 462.6700 | 465.5000 | -- | 2025-11-04 15:03:04 | |
| 462.37 | 466.04 | 462.37 | 466.04 | 2025-11-04 15:03:12 | ||
| 462.0200 | 465.8300 | 449.0300 | -- | 463.8800 | 2025-11-04 15:03:57 | |
| 461.9300 | 465.7900 | -- | -- | -- | 2025-11-04 15:04:11 | |
| 462.2410 | 465.4890 | 462.2410 | -- | -- | 2025-11-04 15:03:20 | |
| 462.4800 | 465.9600 | 462.4800 | 465.9600 | 464.1000 | 2025-11-04 15:03:35 | |
| 461.7368 | 461.7368 | 465.4456 | 465.4456 | -- | 2025-11-04 15:03:50 | |
| 462.0600 | 465.7800 | 462.0600 | 465.7800 | -- | 2025-11-04 15:03:42 | |
| 462.3400 | 465.8600 | 462.3400 | 465.8600 | -- | 2025-11-04 15:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)