符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 470.7900 | 474.2800 | 470.7900 | 474.2800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
建设银行 | 470.7800 | 474.3200 | 470.7800 | 474.3200 | 472.4300 | 2024-11-21 12:03:34 |
中国银行 | 470.83 | 474.57 | 470.83 | 474.57 | 2024-11-21 12:03:12 | |
招商银行 | 470.5200 | 474.3000 | 470.5200 | 474.3000 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
光大银行 | 470.0174 | 473.7926 | 454.9164 | 473.7926 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
浦发银行 | 470.4600 | 474.7600 | 457.2400 | -- | 472.3600 | 2024-11-21 12:03:57 |
兴业银行 | 470.5900 | 474.3700 | 455.9400 | 474.3700 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中信银行 | 470.4900 | 474.4700 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
交通银行 | 470.8000 | 474.1000 | 457.3400 | 474.1000 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
农业银行 | 470.4210 | 474.1990 | 455.3070 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)