符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 463.4700 | 467.1900 | 448.8200 | 466.9600 | -- | 2025-12-19 15:04:06 | |
| 463.0836 | 463.0836 | 466.8032 | 466.8032 | -- | 2025-12-19 15:03:53 | |
| 463.1400 | 467.0800 | -- | -- | -- | 2025-12-19 15:04:12 | |
| 4.6316 | 4.6689 | 4.5014 | 4.6689 | 4.6502 | 2025-12-19 15:03:59 | |
| 463.5500 | 466.8100 | 463.5500 | 466.8100 | 465.1800 | 2025-12-19 15:03:38 | |
| 463.5000 | 467.0200 | 463.5000 | 467.0200 | -- | 2025-12-19 15:03:30 | |
| 463.2900 | 467.0100 | 463.2900 | 467.0100 | -- | 2025-12-19 15:03:45 | |
| 463.3530 | 466.6070 | 463.3530 | -- | -- | 2025-12-19 15:03:22 | |
| 463.7200 | 467.0300 | 463.7200 | 467.0300 | -- | 2025-12-19 15:03:06 | |
| 463.79 | 467.47 | 463.79 | 467.47 | 2025-12-19 15:03:14 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)