符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 926.7200 | 933.0400 | 905.6300 | 933.0400 | -- | 2024-09-12 21:03:04 |
中信银行 | 926.5600 | 933.3900 | -- | -- | -- | 2024-09-12 21:03:56 |
招商银行 | 926.3000 | 933.7400 | 926.3000 | 933.7400 | -- | 2024-09-12 21:03:35 |
光大银行 | 925.4108 | 932.8438 | 895.6787 | 932.8438 | -- | 2024-09-12 21:03:42 |
交通银行 | 926.5400 | 933.0400 | -- | 933.0400 | -- | 2024-09-12 21:03:25 |
兴业银行 | 926.2000 | 933.6400 | 897.3700 | 933.6400 | -- | 2024-09-12 21:03:48 |
中国银行 | 926.93 | 933.23 | 899.29 | 938.16 | 2024-09-12 21:03:11 | |
浦发银行 | 925.7100 | 933.1600 | 899.6900 | -- | 929.4300 | 2024-09-12 21:03:45 |
农业银行 | 926.3020 | 932.8080 | 896.0910 | -- | -- | 2024-09-12 21:03:18 |
建设银行 | 926.8200 | 933.8000 | 926.8200 | 933.8000 | 930.0800 | 2024-09-12 21:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)