符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 938.9700 | 945.5700 | -- | -- | -- | 2025-12-19 15:04:12 | |
| 9.3853 | 9.4608 | 9.1214 | 9.4608 | 9.4230 | 2025-12-19 15:03:59 | |
| 938.8800 | 946.4200 | 909.2000 | 945.9500 | -- | 2025-12-19 15:04:06 | |
| 939.5400 | 946.2300 | 939.5400 | 946.2300 | -- | 2025-12-19 15:03:06 | |
| 937.9693 | 937.9693 | 945.5031 | 945.5031 | -- | 2025-12-19 15:03:53 | |
| 939.1000 | 946.2500 | 939.1000 | 946.2500 | -- | 2025-12-19 15:03:30 | |
| 938.5000 | 946.0400 | 938.5000 | 946.0400 | -- | 2025-12-19 15:03:45 | |
| 939.3300 | 945.9300 | 939.3300 | 945.9300 | 942.6300 | 2025-12-19 15:03:38 | |
| 938.93 | 945.9 | 938.93 | 945.9 | 2025-12-19 15:03:14 | ||
| 938.7680 | 945.3620 | 938.7680 | -- | -- | 2025-12-19 15:03:22 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)