符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 910.23 | 917.54 | 881.46 | 917.08 | -- | 2026-05-19 09:04:03 | |
| 909 | 916.3 | 909 | 916.3 | -- | 2026-05-19 09:03:41 | |
| 909.14 | 916.46 | 883.58 | 916.46 | -- | 2026-05-19 09:03:55 | |
| 908.88 | 916.08 | -- | -- | -- | 2026-05-19 09:04:10 | |
| 908.06 | 916.45 | 908.06 | 916.45 | -- | 2026-05-19 09:03:06 | |
| 910.92 | 917.69 | 910.92 | 917.69 | 2026-05-19 09:03:13 | ||
| 909.33 | 915.71 | 909.33 | 915.71 | -- | 2026-05-19 09:03:33 | |
| 909.366 | 915.754 | 909.366 | 915.754 | -- | 2026-05-19 09:03:19 | |
| 907.2601 | 914.5473 | 907.2601 | 914.5473 | -- | 2026-05-19 09:03:48 | |
| 909.78 | 916.71 | 909.78 | 916.71 | -- | 2026-05-19 09:03:26 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)