符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 932.9900 | 938.7000 | 932.9900 | 938.7000 | -- | 2025-11-03 21:03:01 | |
| 931.9300 | 939.4200 | 905.7300 | -- | 935.6800 | 2025-11-03 21:03:26 | |
| 932.4200 | 939.9000 | 902.9400 | 939.4300 | -- | 2025-11-03 21:03:29 | |
| 932.7 | 939.63 | 932.7 | 939.63 | 2025-11-03 21:03:08 | ||
| 932.5400 | 939.5600 | 932.5400 | 939.5600 | 935.8200 | 2025-11-03 21:03:17 | |
| 931.6639 | 931.6639 | 939.1471 | 939.1471 | -- | 2025-11-03 21:03:23 | |
| 932.1660 | 938.7140 | 932.1660 | -- | -- | 2025-11-03 21:03:11 | |
| 931.8800 | 939.3600 | 931.8800 | 939.3600 | -- | 2025-11-03 21:03:20 | |
| 932.0600 | 938.8000 | -- | -- | -- | 2025-11-03 21:03:32 | |
| 932.3700 | 939.4700 | 932.3700 | 939.4700 | -- | 2025-11-03 21:03:14 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)