符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.5286 | 4.5650 | 4.5286 | 4.5650 | -- | 2025-12-02 12:03:34 | |
| 4.5338 | 4.5616 | 4.5338 | 4.5616 | -- | 2025-12-02 12:03:06 | |
| 4.5314 | 4.5659 | 4.5314 | 4.5659 | -- | 2025-12-02 12:03:24 | |
| 4.5293 | 4.5293 | 4.5657 | 4.5657 | -- | 2025-12-02 12:03:37 | |
| 4.5310 | 4.5630 | 4.5310 | -- | -- | 2025-12-02 12:03:21 | |
| 4.5300 | 4.5700 | 4.3900 | 4.5700 | -- | 2025-12-02 12:03:49 | |
| 0.0453 | 0.0456 | 0.0440 | 0.0456 | 0.0455 | 2025-12-02 12:03:46 | |
| 4.5316 | 4.5661 | 4.5316 | 4.5661 | 4.5475 | 2025-12-02 12:03:27 | |
| 4.5292 | 4.5642 | 4.5292 | 4.5642 | 2025-12-02 12:03:13 | ||
| 4.5264 | 4.5679 | -- | -- | -- | 2025-12-02 12:03:52 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)