符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 4.6601 | 4.6947 | 4.6601 | 4.6947 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
中国银行 | 4.6577 | 4.6937 | 4.6577 | 4.6937 | 2024-11-21 12:03:12 | |
建设银行 | 4.6572 | 4.6928 | 4.6572 | 4.6928 | 4.6736 | 2024-11-21 12:03:34 |
光大银行 | 4.6539 | 4.6913 | 4.5044 | 4.6913 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
浦发银行 | 4.6500 | 4.6900 | 4.5200 | -- | 4.6700 | 2024-11-21 12:03:57 |
兴业银行 | 4.6600 | 4.6900 | 4.5100 | 4.6900 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中信银行 | 4.6543 | 4.6976 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
招商银行 | 4.6575 | 4.6949 | 4.6575 | 4.6949 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
交通银行 | 4659.0200 | 4691.7400 | 4509.4100 | 4691.7400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
农业银行 | 4.6590 | 4.6920 | 4.5150 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)