符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 441.9227 | 445.4723 | 427.7244 | 445.4723 | -- | 2024-09-27 21:03:42 |
交通银行 | 443.9600 | 447.5200 | 429.7000 | 447.5200 | -- | 2024-09-27 21:03:24 |
浦发银行 | 443.7800 | 449.1300 | 431.3000 | -- | 445.5600 | 2024-09-27 21:03:49 |
招商银行 | 443.9000 | 447.4600 | 443.9000 | 447.4600 | -- | 2024-09-27 21:03:34 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
兴业银行 | 443.8000 | 447.3600 | 429.9800 | 447.3600 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
中信银行 | 443.7200 | 447.7200 | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:04 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:27 |
工商银行 | 444.1700 | 447.2000 | 434.0600 | 447.2000 | -- | 2024-09-27 21:03:06 |
中国银行 | 444.25 | 447.37 | 431.1 | 450.27 | 2024-09-27 21:03:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)