符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 540.05 | 544.12 | 540.05 | 544.12 | 2026-01-13 15:03:11 | ||
| 540.5900 | 543.7700 | -- | -- | -- | 2026-01-13 15:03:55 | |
| 540.4400 | 544.5600 | 540.4400 | 544.5600 | -- | 2026-01-13 15:03:05 | |
| 540.2620 | 544.0580 | 540.2620 | -- | -- | 2026-01-13 15:03:19 | |
| 540.3800 | 544.7200 | 523.3000 | 544.4500 | -- | 2026-01-13 15:03:47 | |
| 540.3700 | 544.4800 | 540.3700 | 544.4800 | -- | 2026-01-13 15:03:22 | |
| 540.2600 | 544.0600 | 540.2600 | 544.0600 | 542.1600 | 2026-01-13 15:03:25 | |
| 539.9334 | 539.9334 | 544.2702 | 544.2702 | -- | 2026-01-13 15:03:41 | |
| 540.0900 | 544.4300 | 540.0900 | 544.4300 | -- | 2026-01-13 15:03:33 | |
| 5.3999 | 5.4423 | 5.2476 | 5.4423 | 5.4211 | 2026-01-13 15:03:44 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)