符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 543.7900 | 547.6100 | 543.7900 | -- | -- | 2025-11-14 12:03:20 | |
| 544.2300 | 547.5600 | 544.2300 | 547.5600 | -- | 2025-11-14 12:03:05 | |
| 543.78 | 547.87 | 543.78 | 547.87 | 2025-11-14 12:03:13 | ||
| 543.7300 | 548.0900 | 543.7300 | 548.0900 | -- | 2025-11-14 12:03:42 | |
| 5.4336 | 5.4763 | 5.2804 | 5.4763 | 5.4550 | 2025-11-14 12:03:55 | |
| 543.5956 | 543.5956 | 547.9618 | 547.9618 | -- | 2025-11-14 12:03:48 | |
| 543.9200 | 548.2900 | 526.7300 | 548.0100 | -- | 2025-11-14 12:04:02 | |
| 544.1100 | 547.3200 | -- | -- | -- | 2025-11-14 12:04:10 | |
| 543.7900 | 547.8800 | 543.7900 | 547.8800 | 545.7000 | 2025-11-14 12:03:34 | |
| 543.9400 | 548.0800 | 543.9400 | 548.0800 | -- | 2025-11-14 12:03:26 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)