符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 544.2500 | 548.6200 | 527.0400 | 548.3400 | -- | 2025-12-13 09:03:49 | |
| 544.0500 | 548.0900 | -- | -- | -- | 2025-12-13 09:03:55 | |
| 544.8700 | 548.2100 | 544.8700 | 548.2100 | -- | 2025-12-13 09:03:06 | |
| 544.5600 | 548.7100 | 544.5600 | 548.7100 | -- | 2025-12-13 09:03:23 | |
| 544.3900 | 548.7700 | 544.3900 | 548.7700 | -- | 2025-12-13 09:03:33 | |
| 5.4395 | 5.4822 | 5.2860 | 5.4822 | 5.4608 | 2025-12-13 09:03:46 | |
| 543.9221 | 543.9221 | 548.2909 | 548.2909 | -- | 2025-12-13 09:03:39 | |
| 544.4 | 548.5 | 544.4 | 548.5 | 2025-12-13 09:03:14 | ||
| 544.1090 | 547.9310 | 544.1090 | -- | -- | 2025-12-13 09:03:20 | |
| 544.7200 | 548.8200 | 544.7200 | 548.8200 | 546.6300 | 2025-12-13 09:03:30 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)