货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.5600 | 462.2400 | 444.0600 | 462.0100 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
CAD | 503.9700 | 508.0200 | 488.0400 | 507.7600 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
CHF | 818.8000 | 825.3800 | 792.9200 | 824.9700 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
EUR | 786.0500 | 792.3600 | 761.2000 | 791.9700 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
GBP | 934.3400 | 941.8400 | 904.8000 | 941.3700 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
HKD | 92.8700 | 93.2200 | 92.0900 | 93.2000 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
JPY | 4.8100 | 4.8500 | 4.6600 | 4.8400 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
KRW | 0.5000 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
NZD | 418.8100 | 422.1700 | 405.5700 | 421.9600 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
SEK | 71.5100 | 72.0800 | 69.2500 | 72.0500 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
SGD | 540.6200 | 544.9600 | 523.5300 | 544.6900 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
TWD | 21.4600 | 22.7800 | 21.4600 | 22.7800 | -- | 2025-03-18 21:03:53 | |
USD | 721.5900 | 724.3400 | 715.5200 | 724.2000 | -- | 2025-03-18 21:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)