
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 462.3900 | 466.1000 | 447.7700 | 465.8700 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| CAD | 507.1700 | 511.2400 | 491.1400 | 510.9900 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| CHF | 892.0900 | 899.2500 | 863.8900 | 898.8000 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| EUR | 825.2500 | 831.8800 | 799.1600 | 831.4600 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| GBP | 945.0000 | 952.5900 | 915.1300 | 952.1100 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| HKD | 91.5300 | 91.8800 | 90.7600 | 91.8600 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| JPY | 4.6400 | 4.6800 | 4.5000 | 4.6800 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| KRW | 0.4900 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| NZD | 408.0900 | 411.3600 | 395.1900 | 411.1600 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| SEK | 75.5000 | 76.1100 | 73.1200 | 76.0700 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| SGD | 546.5700 | 550.9600 | 529.2900 | 550.6800 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| TWD | 22.6300 | 24.0100 | 22.6300 | 24.0100 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
| USD | 711.1900 | 713.9000 | 705.2100 | 713.7500 | -- | 2025-10-26 21:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)