货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 472.9300 | 476.7300 | 457.9800 | 476.4900 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
CAD | 514.4000 | 518.5300 | 498.1400 | 518.2700 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
CHF | 900.5000 | 907.7300 | 872.0300 | 907.2700 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
EUR | 839.3700 | 846.1100 | 812.8400 | 845.6900 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
GBP | 967.5100 | 975.2800 | 936.9300 | 974.7900 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
HKD | 91.2200 | 91.5700 | 90.4500 | 91.5500 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.6900 | 4.8800 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
KRW | 0.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
NZD | 423.5800 | 426.9800 | 410.1900 | 426.7700 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
SEK | 76.5300 | 77.1500 | 74.1100 | 77.1100 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
SGD | 555.1000 | 559.5600 | 537.5500 | 559.2800 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
TWD | 23.2300 | 24.6500 | 23.2300 | 24.6500 | -- | 2025-09-18 03:03:37 | |
USD | 709.3200 | 712.0200 | 703.3600 | 711.8800 | -- | 2025-09-18 03:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)