货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 468.6700 | 472.4400 | 453.8600 | 472.2000 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
CAD | 522.0000 | 526.1900 | 505.5000 | 525.9300 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
CHF | 897.5900 | 904.7900 | 869.2100 | 904.3400 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
EUR | 835.2300 | 841.9300 | 808.8200 | 841.5100 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
GBP | 962.8600 | 970.5900 | 932.4200 | 970.1000 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
HKD | 91.2100 | 91.5600 | 90.4500 | 91.5400 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.6900 | 4.8800 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
NZD | 427.5100 | 430.9400 | 413.9900 | 430.7300 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
SEK | 74.4000 | 75.0000 | 72.0500 | 74.9600 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
SGD | 557.6700 | 562.1500 | 540.0400 | 561.8700 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
TWD | 23.9400 | 25.4100 | 23.9400 | 25.4100 | -- | 2025-07-15 03:03:42 | |
USD | 716.0200 | 718.7500 | 710.0000 | 718.6000 | -- | 2025-07-15 03:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)