
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.8900 | 471.6400 | 453.1000 | 471.4100 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| CAD | 510.4800 | 514.5800 | 494.3400 | 514.3200 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| CHF | 886.5300 | 893.6400 | 858.5000 | 893.2000 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| EUR | 822.8600 | 829.4700 | 796.8500 | 829.0500 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| GBP | 944.2800 | 951.8600 | 914.4300 | 951.3900 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| HKD | 89.9800 | 90.3200 | 89.2200 | 90.3000 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| JPY | 4.4800 | 4.5200 | 4.3400 | 4.5100 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4900 | 0.4700 | 0.4900 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| NZD | 407.8400 | 411.1100 | 394.9500 | 410.9100 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| SEK | 76.1000 | 76.7100 | 73.7000 | 76.6800 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| SGD | 543.6600 | 548.0300 | 526.4800 | 547.7500 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| TWD | 22.3000 | 23.6700 | 22.3000 | 23.6700 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
| USD | 699.5600 | 702.2200 | 693.6700 | 702.0800 | -- | 2025-12-26 00:04:02 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)