
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 488.96 | 494.07 | 473.49 | 493.82 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| CAD | 494.62 | 499.79 | 478.97 | 499.54 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| CHF | 870.33 | 879.42 | 842.79 | 878.99 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| EUR | 796.7 | 805.02 | 771.48 | 804.62 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| GBP | 919.22 | 928.82 | 890.13 | 928.36 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| HKD | 86.63 | 87.17 | 85.9 | 87.15 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| JPY | 4.32 | 4.37 | 4.19 | 4.36 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| KRW | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| NZD | 402.65 | 406.86 | 389.91 | 406.65 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| SEK | 73.41 | 74.18 | 71.09 | 74.14 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| SGD | 534.21 | 539.79 | 517.3 | 539.52 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| TWD | 21.29 | 22.59 | 21.29 | 22.59 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
| USD | 678.24 | 682.45 | 672.52 | 682.32 | -- | 2026-05-11 06:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)