货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.8000 | 470.5500 | 452.0400 | 470.3100 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
CAD | 521.9800 | 526.1700 | 505.4800 | 525.9100 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
CHF | 894.5700 | 901.7500 | 866.2900 | 901.3000 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
EUR | 837.6600 | 844.3800 | 811.1800 | 843.9600 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
GBP | 980.3500 | 988.2200 | 949.3600 | 987.7300 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
HKD | 91.2400 | 91.5900 | 90.4700 | 91.5700 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
JPY | 4.9400 | 4.9800 | 4.7900 | 4.9800 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
KRW | 0.5300 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
NZD | 433.4900 | 436.9700 | 419.7800 | 436.7500 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
SEK | 75.3600 | 75.9600 | 72.9700 | 75.9200 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
SGD | 560.3600 | 564.8600 | 542.6500 | 564.5800 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
TWD | 24.1700 | 25.6500 | 24.1700 | 25.6500 | -- | 2025-06-30 09:03:48 | |
USD | 716.2100 | 718.9400 | 710.1900 | 718.7900 | -- | 2025-06-30 09:03:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)