
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.3900 | 471.1400 | 452.6100 | 470.9100 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| CAD | 507.8300 | 511.9000 | 491.7700 | 511.6500 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| CHF | 876.4900 | 883.5300 | 848.7900 | 883.0900 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| EUR | 819.7300 | 826.3100 | 793.8200 | 825.9000 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| GBP | 938.5000 | 946.0400 | 908.8400 | 945.5700 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| HKD | 90.6400 | 90.9900 | 89.8800 | 90.9700 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| JPY | 4.5000 | 4.5300 | 4.3600 | 4.5300 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| NZD | 407.1200 | 410.3900 | 394.2500 | 410.1800 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| SEK | 75.4600 | 76.0700 | 73.0800 | 76.0300 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| SGD | 543.3300 | 547.6900 | 526.1600 | 547.4200 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| TWD | 22.4900 | 23.8700 | 22.4900 | 23.8700 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
| USD | 705.3400 | 708.0200 | 699.4100 | 707.8800 | -- | 2025-12-11 03:04:03 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)