
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.9300 | 471.6800 | 453.1400 | 471.4500 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| CAD | 510.0700 | 514.1600 | 493.9400 | 513.9100 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| CHF | 875.8500 | 882.8900 | 848.1700 | 882.4500 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| EUR | 820.5000 | 827.0900 | 794.5600 | 826.6700 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| GBP | 939.4500 | 946.9900 | 909.7500 | 946.5200 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| HKD | 90.7000 | 91.0400 | 89.9300 | 91.0200 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| JPY | 4.5400 | 4.5700 | 4.3900 | 4.5700 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| NZD | 407.0400 | 410.3100 | 394.1700 | 410.1000 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| SEK | 74.9700 | 75.5700 | 72.6000 | 75.5300 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| SGD | 543.7600 | 548.1300 | 526.5700 | 547.8500 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| TWD | 22.5200 | 23.9000 | 22.5200 | 23.9000 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
| USD | 706.0600 | 708.7500 | 700.1200 | 708.6000 | -- | 2025-12-07 15:04:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)