
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.58 | 495.71 | 475.06 | 495.46 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| CAD | 494.95 | 500.12 | 479.29 | 499.88 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| CHF | 871.78 | 880.89 | 844.19 | 880.45 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| EUR | 797.84 | 806.18 | 772.59 | 805.78 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| GBP | 922.94 | 932.59 | 893.73 | 932.12 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| HKD | 86.63 | 87.17 | 85.9 | 87.15 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| JPY | 4.32 | 4.37 | 4.18 | 4.36 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| KRW | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| NZD | 404 | 408.22 | 391.22 | 408.02 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| SEK | 73.45 | 74.22 | 71.13 | 74.18 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| SGD | 534.25 | 539.83 | 517.34 | 539.56 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| TWD | 21.29 | 22.59 | 21.29 | 22.59 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
| USD | 678.24 | 682.45 | 672.52 | 682.32 | -- | 2026-05-10 15:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)