
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 463.3568 | 463.3568 | 467.0786 | 467.0786 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| CAD | 506.1807 | 506.1807 | 510.2465 | 510.2465 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| CHF | 885.6693 | 885.6693 | 892.7831 | 892.7831 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| DKK | 109.9405 | 109.9405 | 110.8235 | 110.8235 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| EUR | 821.0268 | 821.0268 | 827.6214 | 827.6214 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| GBP | 931.5706 | 931.5706 | 939.0530 | 939.0530 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| HKD | 91.4239 | 91.4239 | 91.7903 | 91.7903 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| JPY | 4.5849 | 4.5849 | 4.6217 | 4.6217 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| KRW | 0.4837 | 0.4837 | 0.4875 | 0.4875 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| MOP | 88.6728 | 88.6728 | 89.0282 | 89.0282 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| NOK | 70.5091 | 70.5091 | 71.0755 | 71.0755 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| NZD | 400.9877 | 400.9877 | 404.2085 | 404.2085 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| SEK | 74.9519 | 74.9519 | 75.5539 | 75.5539 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| SGD | 544.2297 | 544.2297 | 548.6011 | 548.6011 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| THB | 21.8094 | 21.8094 | 21.9846 | 21.9846 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| TWD | 22.8371 | 22.8371 | 23.0205 | 23.0205 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
| USD | 710.7310 | 710.7310 | 713.5785 | 713.5785 | -- | 2025-11-12 15:03:46 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)