客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.2561 | 462.9449 | 444.5009 | 462.9449 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
CAD | 503.9925 | 508.0407 | 487.8000 | 508.0407 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
CHF | 817.7321 | 824.3003 | 791.4596 | 824.3003 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
EUR | 787.4093 | 793.7339 | 762.1110 | 793.7339 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
GBP | 934.9864 | 942.4964 | 904.9467 | 942.4964 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
HKD | 92.8038 | 93.1758 | 92.0599 | 93.1758 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
JPY | 4.8026 | 4.8412 | 4.6483 | 4.8412 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
MOP | 90.0125 | 90.3733 | 89.2910 | 90.3733 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
NZD | 419.1769 | 422.5437 | 405.7093 | 422.5437 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
SGD | 540.5718 | 544.9138 | 523.2041 | 544.9138 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
THB | 21.4153 | 21.5873 | 20.7273 | 21.5873 | -- | 2025-03-18 18:03:40 | |
USD | 721.2292 | 724.1187 | 715.1612 | 724.1187 | -- | 2025-03-18 18:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)