客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.7421 | 463.7421 | 467.4669 | 467.4669 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
CAD | 515.7054 | 515.7054 | 519.8476 | 519.8476 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
CHF | 885.8372 | 885.8372 | 892.9524 | 892.9524 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
DKK | 111.1306 | 111.1306 | 112.0232 | 112.0232 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
EUR | 829.3391 | 829.3391 | 836.0005 | 836.0005 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
GBP | 952.1601 | 952.1601 | 959.8079 | 959.8079 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
HKD | 91.2923 | 91.2923 | 91.6583 | 91.6583 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
JPY | 4.7976 | 4.7976 | 4.8362 | 4.8362 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
KRW | 0.5104 | 0.5104 | 0.5144 | 0.5144 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
MOP | 88.5481 | 88.5481 | 88.9031 | 88.9031 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
NOK | 70.9272 | 70.9272 | 71.4968 | 71.4968 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
NZD | 417.1069 | 417.1069 | 420.4571 | 420.4571 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
SEK | 75.3164 | 75.3164 | 75.9214 | 75.9214 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
SGD | 552.2183 | 552.2183 | 556.6537 | 556.6537 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
THB | 22.0092 | 22.0092 | 22.1860 | 22.1860 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
TWD | 23.1153 | 23.1153 | 23.3009 | 23.3009 | -- | 2025-09-03 09:03:38 | |
USD | 712.8326 | 712.8326 | 715.6885 | 715.6885 | -- | 2025-09-03 09:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)