
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 489.1892 | 489.1892 | 493.1184 | 493.1184 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| CAD | 508.9541 | 508.9541 | 513.0421 | 513.0421 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| CHF | 898.8048 | 898.8048 | 906.0242 | 906.0242 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| DKK | 109.7879 | 109.7879 | 110.6697 | 110.6697 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| EUR | 820.1828 | 820.1828 | 826.7706 | 826.7706 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| GBP | 940.9422 | 940.9422 | 948.5000 | 948.5000 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| HKD | 88.2685 | 88.2685 | 88.6223 | 88.6223 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| JPY | 4.4945 | 4.4945 | 4.5307 | 4.5307 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| KRW | 0.4738 | 0.4738 | 0.4776 | 0.4776 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| MOP | 85.6121 | 85.6121 | 85.9553 | 85.9553 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| NOK | 72.5471 | 72.5471 | 73.1299 | 73.1299 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| NZD | 416.8746 | 416.8746 | 420.2230 | 420.2230 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| SEK | 77.7258 | 77.7258 | 78.3502 | 78.3502 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| SGD | 545.1580 | 545.1580 | 549.5368 | 549.5368 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| THB | 22.1590 | 22.1590 | 22.3370 | 22.3370 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| TWD | 21.8976 | 21.8976 | 22.0734 | 22.0734 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| USD | 690.1390 | 690.1390 | 692.9040 | 692.9040 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)