
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.8646 | 494.8072 | 490.8646 | 494.8072 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| CAD | 495.2544 | 499.2324 | 495.2544 | 499.2324 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| CHF | 872.3482 | 879.355 | 872.3482 | 879.355 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| DKK | 106.8335 | 107.6916 | 106.8335 | 107.6916 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| EUR | 798.3067 | 804.7189 | 798.3067 | 804.7189 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| GBP | 923.4783 | 930.8957 | 923.4783 | 930.8957 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| HKD | 86.6882 | 87.0356 | 86.6882 | 87.0356 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| JPY | 4.3233 | 4.3581 | 4.3233 | 4.3581 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| KRW | 0.4633 | 0.4671 | 0.4633 | 0.4671 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| MOP | 84.0697 | 84.4067 | 84.0697 | 84.4067 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| NOK | 73.5322 | 74.1228 | 73.5322 | 74.1228 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| NZD | 404.1995 | 407.4461 | 404.1995 | 407.4461 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| SEK | 73.4935 | 74.0839 | 73.4935 | 74.0839 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| SGD | 534.5762 | 538.87 | 534.5762 | 538.87 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| THB | 21.0319 | 21.2009 | 21.0319 | 21.2009 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| TWD | 21.629 | 21.8028 | 21.629 | 21.8028 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
| USD | 678.9669 | 681.6871 | 678.9669 | 681.6871 | -- | 2026-05-10 15:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)