
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.2931 | 490.2931 | 494.2311 | 494.2311 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| CAD | 509.0528 | 509.0528 | 513.1416 | 513.1416 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| CHF | 897.8659 | 897.8659 | 905.0777 | 905.0777 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| DKK | 109.7231 | 109.7231 | 110.6045 | 110.6045 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| EUR | 819.7457 | 819.7457 | 826.3301 | 826.3301 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| GBP | 940.4096 | 940.4096 | 947.9630 | 947.9630 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| HKD | 88.2605 | 88.2605 | 88.6143 | 88.6143 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| JPY | 4.4793 | 4.4793 | 4.5153 | 4.5153 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| KRW | 0.4728 | 0.4728 | 0.4766 | 0.4766 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| MOP | 85.6053 | 85.6053 | 85.9485 | 85.9485 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| NOK | 72.5449 | 72.5449 | 73.1275 | 73.1275 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| NZD | 417.3234 | 417.3234 | 420.6754 | 420.6754 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| SEK | 77.6846 | 77.6846 | 78.3086 | 78.3086 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| SGD | 544.9420 | 544.9420 | 549.3190 | 549.3190 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| THB | 22.1038 | 22.1038 | 22.2814 | 22.2814 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| TWD | 21.8811 | 21.8811 | 22.0569 | 22.0569 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
| USD | 690.0841 | 690.0841 | 692.8489 | 692.8489 | -- | 2026-02-11 12:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)