
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 466.2567 | 466.2567 | 470.0017 | 470.0017 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| CAD | 509.2331 | 509.2331 | 513.3233 | 513.3233 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| CHF | 871.9609 | 871.9609 | 878.9647 | 878.9647 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| DKK | 109.6367 | 109.6367 | 110.5173 | 110.5173 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| EUR | 818.8428 | 818.8428 | 825.4198 | 825.4198 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| GBP | 937.8304 | 937.8304 | 945.3632 | 945.3632 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| HKD | 90.7011 | 90.7011 | 91.0647 | 91.0647 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| JPY | 4.5198 | 4.5198 | 4.5562 | 4.5562 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| KRW | 0.4795 | 0.4795 | 0.4833 | 0.4833 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| MOP | 87.9451 | 87.9451 | 88.2975 | 88.2975 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| NOK | 69.4598 | 69.4598 | 70.0178 | 70.0178 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| NZD | 405.9335 | 405.9335 | 409.1941 | 409.1941 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| SEK | 74.7420 | 74.7420 | 75.3424 | 75.3424 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| SGD | 542.5080 | 542.5080 | 546.8654 | 546.8654 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| THB | 22.0562 | 22.0562 | 22.2334 | 22.2334 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| TWD | 22.5905 | 22.5905 | 22.7719 | 22.7719 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
| USD | 705.9537 | 705.9537 | 708.7820 | 708.7820 | -- | 2025-12-09 03:03:47 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)