
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.5560 | 467.5560 | 471.3114 | 471.3114 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| CAD | 510.1756 | 510.1756 | 514.2734 | 514.2734 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| CHF | 886.0296 | 886.0296 | 893.1464 | 893.1464 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| DKK | 110.0195 | 110.0195 | 110.9031 | 110.9031 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| EUR | 822.3137 | 822.3137 | 828.9187 | 828.9187 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| GBP | 943.6598 | 943.6598 | 951.2394 | 951.2394 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| HKD | 89.9296 | 89.9296 | 90.2900 | 90.2900 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| JPY | 4.4773 | 4.4773 | 4.5133 | 4.5133 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| KRW | 0.4820 | 0.4820 | 0.4858 | 0.4858 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| MOP | 87.2248 | 87.2248 | 87.5744 | 87.5744 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| NOK | 69.7009 | 69.7009 | 70.2607 | 70.2607 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| NZD | 407.5458 | 407.5458 | 410.8192 | 410.8192 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| SEK | 76.0686 | 76.0686 | 76.6796 | 76.6796 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| SGD | 543.3253 | 543.3253 | 547.6893 | 547.6893 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| THB | 22.4478 | 22.4478 | 22.6282 | 22.6282 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| TWD | 22.1930 | 22.1930 | 22.3712 | 22.3712 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
| USD | 699.4740 | 699.4740 | 702.2764 | 702.2764 | -- | 2025-12-25 21:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)