客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 471.6138 | 471.6138 | 475.4018 | 475.4018 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
CAD | 514.2951 | 514.2951 | 518.4259 | 518.4259 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
CHF | 899.3111 | 899.3111 | 906.5345 | 906.5345 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
DKK | 112.3123 | 112.3123 | 113.2145 | 113.2145 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
EUR | 838.4071 | 838.4071 | 845.1413 | 845.1413 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
GBP | 966.6325 | 966.6325 | 974.3967 | 974.3967 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
HKD | 91.1876 | 91.1876 | 91.5530 | 91.5530 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
JPY | 4.8352 | 4.8352 | 4.8740 | 4.8740 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
KRW | 0.5143 | 0.5143 | 0.5185 | 0.5185 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
MOP | 88.4418 | 88.4418 | 88.7962 | 88.7962 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
NOK | 72.1107 | 72.1107 | 72.6899 | 72.6899 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
NZD | 422.4299 | 422.4299 | 425.8229 | 425.8229 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
SEK | 76.3456 | 76.3456 | 76.9588 | 76.9588 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
SGD | 554.5981 | 554.5981 | 559.0527 | 559.0527 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
THB | 22.3160 | 22.3160 | 22.4952 | 22.4952 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
TWD | 23.5882 | 23.5882 | 23.7776 | 23.7776 | -- | 2025-09-18 06:03:28 | |
USD | 709.2334 | 709.2334 | 712.0749 | 712.0749 | -- | 2025-09-18 06:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)