
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 462.4789 | 462.4789 | 466.1935 | 466.1935 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| CAD | 506.3603 | 506.3603 | 510.4275 | 510.4275 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| CHF | 893.0829 | 893.0829 | 900.2563 | 900.2563 | -- | 2025-10-24 21:03:23 | |
| DKK | 110.5767 | 110.5767 | 111.4649 | 111.4649 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| EUR | 825.6253 | 825.6253 | 832.2569 | 832.2569 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| GBP | 946.6801 | 946.6801 | 954.2839 | 954.2839 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| HKD | 91.4877 | 91.4877 | 91.8543 | 91.8543 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| JPY | 4.6504 | 4.6504 | 4.6878 | 4.6878 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| KRW | 0.4933 | 0.4933 | 0.4973 | 0.4973 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| MOP | 88.7331 | 88.7331 | 89.0887 | 89.0887 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| NOK | 71.1651 | 71.1651 | 71.7367 | 71.7367 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| NZD | 407.4885 | 407.4885 | 410.7615 | 410.7615 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| SEK | 75.7870 | 75.7870 | 76.3958 | 76.3958 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| SGD | 546.9035 | 546.9035 | 551.2963 | 551.2963 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| THB | 21.6649 | 21.6649 | 21.8389 | 21.8389 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| TWD | 23.0173 | 23.0173 | 23.2021 | 23.2021 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
| USD | 711.0106 | 711.0106 | 713.8592 | 713.8592 | -- | 2025-10-24 21:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)