
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 484.797 | 488.203 | 484.797 | 488.203 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| CAD | 492.622 | 496.578 | 492.622 | 496.578 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| CHF | 860.22 | 867.13 | 860.22 | 867.13 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| DKK | 105.347 | 106.193 | 105.347 | 106.193 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| EUR | 787.569 | 793.101 | 787.569 | 793.101 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| GBP | 910.318 | 916.712 | 910.318 | 916.712 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| HKD | 86.612 | 86.96 | 86.612 | 86.96 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| JPY | 4.264 | 4.294 | 4.264 | 4.294 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| KRW | 0.438 | 0.471 | 0.438 | 0.471 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| MOP | 84.027 | 84.363 | 84.027 | 84.363 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| NOK | 73.146 | 73.734 | 73.146 | 73.734 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| SEK | 72.554 | 73.136 | 72.554 | 73.136 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| SGD | 530.123 | 533.847 | 530.123 | 533.847 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| THB | 20.789 | 20.956 | 20.789 | 20.956 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
| USD | 678.44 | 681.296 | 678.44 | 681.296 | -- | 2026-05-21 06:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)