客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.7140 | 478.5260 | 459.4620 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
加拿大元 | CAD | 521.5350 | 525.7250 | 504.7790 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
瑞士法郎 | CHF | 831.3310 | 838.0090 | 804.6220 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
丹麦克朗 | DKK | 104.8990 | 105.7410 | 101.5280 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
欧元 | EUR | 783.2390 | 788.7410 | 757.6940 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
英镑 | GBP | 928.0160 | 934.5340 | 897.7490 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
港币 | HKD | 91.0420 | 91.4070 | 90.3120 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
日元 | JPY | 4.9870 | 5.0220 | 4.8330 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
韩国元 | KRW | 0.5110 | 0.5500 | 0.5110 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:04:01 |
澳门元 | MOP | 88.5300 | 88.5300 | 85.3430 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
挪威克朗 | NOK | 65.8110 | 66.3390 | 63.6960 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:04:01 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
瑞典克朗 | SEK | 68.6890 | 69.2410 | 66.4820 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
新加坡元 | SGD | 543.8000 | 547.6200 | 526.0640 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
泰国铢 | THB | 21.1420 | 21.3120 | 20.4630 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
美元 | USD | 710.7110 | 713.5580 | 704.7320 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)