
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.0200 | 467.2800 | 464.0200 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| CAD | 506.0830 | 510.1470 | 506.0830 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| CHF | 881.3550 | 888.4350 | 881.3550 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| DKK | 109.5450 | 110.4250 | 109.5450 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| EUR | 818.3360 | 824.0840 | 818.3360 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| GBP | 932.6940 | 939.2460 | 932.6940 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| HKD | 91.4300 | 91.7970 | 91.4300 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| JPY | 4.6070 | 4.6390 | 4.6070 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| KRW | 0.4790 | 0.5150 | 0.4790 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| MOP | 88.7070 | 89.0630 | 88.7070 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| NOK | 70.0490 | 70.6110 | 70.0490 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| SEK | 74.6900 | 75.2900 | 74.6900 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| SGD | 545.3200 | 549.1500 | 545.3200 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| THB | 21.8880 | 22.0640 | 21.8880 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
| USD | 710.7610 | 713.6090 | 710.7610 | -- | -- | 2025-11-02 18:03:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)