农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 458.5250 461.7450 458.5250 -- -- 2025-03-18 21:03:20
CAD 503.8170 507.8630 503.8170 -- -- 2025-03-18 21:03:20
CHF 818.3930 824.9670 818.3930 -- -- 2025-03-18 21:03:20
DKK 105.3070 106.1530 105.3070 -- -- 2025-03-18 21:03:20
EUR 786.0440 791.5660 786.0440 -- -- 2025-03-18 21:03:20
GBP 934.3030 940.8670 934.3030 -- -- 2025-03-18 21:03:20
HKD 92.8310 93.2030 92.8310 -- -- 2025-03-18 21:03:20
JPY 4.8090 4.8430 4.8090 -- -- 2025-03-18 21:03:20
KRW 0.4790 0.5150 0.4790 -- -- 2025-03-18 21:03:20
MOP 90.0650 90.4250 90.0650 -- -- 2025-03-18 21:03:20
NOK 68.1910 68.7390 68.1910 -- -- 2025-03-18 21:03:20
SEK 71.4830 72.0570 71.4830 -- -- 2025-03-18 21:03:20
SGD 540.6260 544.4240 540.6260 -- -- 2025-03-18 21:03:20
THB 21.4340 21.6060 21.4340 -- -- 2025-03-18 21:03:20
USD 721.5940 724.4850 721.5940 -- -- 2025-03-18 21:03:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)