
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 489.15 | 493.67 | 489.15 | 493.67 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| CAD | 495.72 | 500.3 | 495.72 | 500.3 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| CHF | 868.64 | 876.68 | 868.64 | 876.68 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| DKK | 106.38 | 107.36 | 106.38 | 107.36 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| EUR | 794.93 | 802.28 | 794.93 | 802.28 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| GBP | 919.47 | 927.97 | 919.47 | 927.97 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| HKD | 86.64 | 87.07 | 86.64 | 87.07 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| JPY | 4.3159 | 4.3558 | 4.3159 | 4.3558 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| KRW | 0.458 | 0.4671 | 0.458 | 0.4671 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| MOP | 84.04 | 84.59 | 84.04 | 84.59 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| MYR | 172.69 | 174.29 | 172.69 | 174.29 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| NOK | 72.96 | 73.64 | 72.96 | 73.64 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| NZD | 402.97 | 406.69 | 402.97 | 406.69 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| RUB | 8.42 | 9.13 | 8.42 | 9.13 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| SEK | 73.17 | 73.85 | 73.17 | 73.85 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| SGD | 533.5 | 538.43 | 533.5 | 538.43 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| THB | 21 | 21.2 | 21 | 21.2 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| USD | 678.28 | 681.81 | 678.28 | 681.81 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
| ZAR | 41.13 | 41.69 | 41.13 | 41.69 | -- | 2026-05-08 15:03:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)