
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.29 | 494.82 | 490.29 | 494.82 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| CAD | 494.6 | 499.18 | 494.6 | 499.18 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| CHF | 871.07 | 879.13 | 871.07 | 879.13 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| DKK | 106.67 | 107.66 | 106.67 | 107.66 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| EUR | 797.17 | 804.54 | 797.17 | 804.54 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| GBP | 922.23 | 930.75 | 922.23 | 930.75 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| HKD | 86.63 | 87.06 | 86.63 | 87.06 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| JPY | 4.3167 | 4.3566 | 4.3167 | 4.3566 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| KRW | 0.4603 | 0.4694 | 0.4603 | 0.4694 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| MOP | 84.03 | 84.58 | 84.03 | 84.58 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| MYR | 172.57 | 174.17 | 172.57 | 174.17 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| NOK | 73.53 | 74.21 | 73.53 | 74.21 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| NZD | 403.45 | 407.18 | 403.45 | 407.18 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| RUB | 8.5 | 9.21 | 8.5 | 9.21 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| SEK | 73.33 | 74.01 | 73.33 | 74.01 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| SGD | 534.1 | 539.03 | 534.1 | 539.03 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| THB | 21.01 | 21.21 | 21.01 | 21.21 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| USD | 678.16 | 681.69 | 678.16 | 681.69 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
| ZAR | 41.24 | 41.8 | 41.24 | 41.8 | -- | 2026-05-11 06:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)