工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 463.3200 466.1500 463.3200 466.1500 -- 2025-10-21 09:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-10-21 09:03:05
CAD 506.1300 509.2300 506.1300 509.2300 -- 2025-10-21 09:03:05
CHF 896.8700 902.3600 896.8700 902.3600 -- 2025-10-21 09:03:05
DKK 110.8200 111.5000 110.8200 111.5000 -- 2025-10-21 09:03:05
EUR 827.5800 832.6400 827.5800 832.6400 -- 2025-10-21 09:03:05
GBP 952.6200 958.4500 952.6200 958.4500 -- 2025-10-21 09:03:05
HKD 91.5300 91.8300 91.5300 91.8300 -- 2025-10-21 09:03:05
JPY 4.7144 4.7433 4.7144 4.7433 -- 2025-10-21 09:03:05
KRW 0.4985 0.5055 0.4985 0.5055 -- 2025-10-21 09:03:05
KZT 1.2932 1.3602 1.2932 1.3602 -- 2025-10-21 09:03:47
MOP 88.8100 89.2300 88.8100 89.2300 -- 2025-10-21 09:03:05
MYR 168.2400 169.2700 168.2400 169.2700 -- 2025-10-21 09:03:05
NOK 70.7300 71.1600 70.7300 71.1600 -- 2025-10-21 09:03:05
NZD 408.4100 410.9100 408.4100 410.9100 -- 2025-10-21 09:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-10-21 09:03:05
PKR 2.5101 2.5255 2.5101 2.5255 -- 2025-10-21 09:03:05
RUB 8.4200 8.8500 8.4200 8.8500 -- 2025-10-21 09:03:05
SEK 75.4700 75.9300 75.4700 75.9300 -- 2025-10-21 09:03:05
SGD 549.2400 552.6000 549.2400 552.6000 -- 2025-10-21 09:03:05
THB 21.8300 21.9600 21.8300 21.9600 -- 2025-10-21 09:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-10-21 09:03:05
USD 711.0800 713.5700 711.0800 713.5700 -- 2025-10-21 09:03:05
ZAR 41.2300 41.6200 41.2300 41.6200 -- 2025-10-21 09:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)