工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.3600 474.2500 471.3600 474.2500 -- 2025-09-18 03:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-09-18 03:03:04
CAD 514.3300 517.4700 514.3300 517.4700 -- 2025-09-18 03:03:04
CHF 898.3000 903.7900 898.3000 903.7900 -- 2025-09-18 03:03:04
DKK 112.3300 113.0100 112.3300 113.0100 -- 2025-09-18 03:03:04
EUR 838.3500 843.4800 838.3500 843.4800 -- 2025-09-18 03:03:04
GBP 966.3400 972.2500 966.3400 972.2500 -- 2025-09-18 03:03:04
HKD 91.2400 91.5400 91.2400 91.5400 -- 2025-09-18 03:03:04
JPY 4.8261 4.8557 4.8261 4.8557 -- 2025-09-18 03:03:04
KRW 0.5137 0.5187 0.5137 0.5187 -- 2025-09-18 03:03:04
KZT 1.2837 1.3501 1.2837 1.3501 -- 2025-09-18 03:03:44
MOP 88.5500 88.8800 88.5500 88.8800 -- 2025-09-18 03:03:04
MYR 169.1500 170.1900 169.1500 170.1900 -- 2025-09-18 03:03:04
NOK 72.2000 72.6500 72.2000 72.6500 -- 2025-09-18 03:03:04
NZD 422.1500 424.7300 422.1500 424.7300 -- 2025-09-18 03:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-09-18 03:03:04
PKR 2.4963 2.5116 2.4963 2.5116 -- 2025-09-18 03:03:04
RUB 8.0800 8.4900 8.0800 8.4900 -- 2025-09-18 03:03:04
SEK 76.3500 76.8200 76.3500 76.8200 -- 2025-09-18 03:03:04
SGD 554.7300 558.1200 554.7300 558.1200 -- 2025-09-18 03:03:04
THB 22.2900 22.4300 22.2900 22.4300 -- 2025-09-18 03:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-09-18 03:03:04
USD 709.3500 711.8400 709.3500 711.8400 -- 2025-09-18 03:03:04
ZAR 40.6500 41.0400 40.6500 41.0400 -- 2025-09-18 03:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)