工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 490.4800 494.6200 490.4800 494.6200 -- 2026-02-11 12:03:07
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2026-02-11 12:03:07
CAD 509.0800 513.3800 509.0800 513.3800 -- 2026-02-11 12:03:07
CHF 898.0300 905.6100 898.0300 905.6100 -- 2026-02-11 12:03:07
DKK 109.7400 110.6600 109.7400 110.6600 -- 2026-02-11 12:03:07
EUR 819.8400 826.7600 819.8400 826.7600 -- 2026-02-11 12:03:07
GBP 940.5300 948.4700 940.5300 948.4700 -- 2026-02-11 12:03:07
HKD 88.2300 88.6300 88.2300 88.6300 -- 2026-02-11 12:03:07
JPY 4.4818 4.5196 4.4818 4.5196 -- 2026-02-11 12:03:07
KRW 0.4708 0.4794 0.4708 0.4794 -- 2026-02-11 12:03:07
KZT 1.3541 1.4553 1.3541 1.4553 -- 2026-02-11 12:03:51
MOP 85.6000 86.1200 85.6000 86.1200 -- 2026-02-11 12:03:07
MYR 175.3100 176.7900 175.3100 176.7900 -- 2026-02-11 12:03:07
NOK 72.5500 73.1700 72.5500 73.1700 -- 2026-02-11 12:03:07
NZD 417.3100 420.8300 417.3100 420.8300 -- 2026-02-11 12:03:07
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2026-02-11 12:03:07
PKR 2.4607 2.4815 2.4607 2.4815 -- 2026-02-11 12:03:07
RUB 8.3900 8.9900 8.3900 8.9900 -- 2026-02-11 12:03:07
SEK 77.6900 78.3500 77.6900 78.3500 -- 2026-02-11 12:03:07
SGD 544.8500 549.4500 544.8500 549.4500 -- 2026-02-11 12:03:07
THB 22.1300 22.3100 22.1300 22.3100 -- 2026-02-11 12:03:07
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2026-02-11 12:03:07
USD 689.5000 692.8200 689.5000 692.8200 -- 2026-02-11 12:03:07
ZAR 43.2400 43.7800 43.2400 43.7800 -- 2026-02-11 12:03:07
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)