符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 870.26 | 877.26 | 870.26 | 877.26 | -- | 2026-05-11 15:03:29 | |
| 871.01 | 876.27 | -- | -- | -- | 2026-05-11 15:03:41 | |
| 869.83 | 876.83 | 845.38 | 876.83 | -- | 2026-05-11 15:03:35 | |
| 869.34 | 877.38 | 869.34 | 877.38 | -- | 2026-05-11 15:03:06 | |
| 870.6 | 877.59 | 843.08 | 877.15 | -- | 2026-05-11 15:03:38 | |
| 869.82 | 876.54 | 869.82 | 876.54 | 2026-05-11 15:03:14 | ||
| 870.001 | 876.989 | 870.001 | 876.989 | -- | 2026-05-11 15:03:17 | |
| 869.5254 | 876.5096 | 869.5254 | 876.5096 | -- | 2026-05-11 15:03:32 | |
| 870.25 | 876.8 | 870.25 | 876.8 | -- | 2026-05-11 15:03:26 | |
| 869.96 | 877.46 | 869.96 | 877.46 | -- | 2026-05-11 15:03:23 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)