符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 831.5450 | 838.2250 | 804.8290 | -- | -- | 2024-09-12 21:03:18 |
中信银行 | 832.1500 | 837.6000 | -- | -- | -- | 2024-09-12 21:03:56 |
招商银行 | 831.9100 | 838.5900 | 831.9100 | 838.5900 | -- | 2024-09-12 21:03:35 |
建设银行 | 831.7000 | 837.9600 | 831.7000 | 837.9600 | 834.6200 | 2024-09-12 21:03:32 |
光大银行 | 830.5716 | 837.2428 | 803.8865 | 837.2428 | -- | 2024-09-12 21:03:42 |
兴业银行 | 831.7900 | 838.4700 | 805.9000 | 838.4700 | -- | 2024-09-12 21:03:48 |
工商银行 | 832.5700 | 838.2500 | 813.6100 | 838.2500 | -- | 2024-09-12 21:03:04 |
交通银行 | 831.2700 | 837.9300 | -- | 837.9300 | -- | 2024-09-12 21:03:25 |
中国银行 | 832.23 | 838.07 | 807.59 | 842.5 | 2024-09-12 21:03:11 | |
浦发银行 | 830.9300 | 837.2000 | 807.5700 | -- | 834.2700 | 2024-09-12 21:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)