建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.3300 467.8200 464.3300 467.8200 465.9600 2025-10-28 06:03:28
CAD 506.2000 510.0100 506.2000 510.0100 507.9800 2025-10-28 06:03:28
CHF 890.3100 897.0100 890.3100 897.0100 893.4400 2025-10-28 06:03:28
DKK 110.4200 111.2500 110.4200 111.2500 110.8100 2025-10-28 06:03:28
EUR 825.0100 830.5600 825.0100 830.5600 827.6600 2025-10-28 06:03:28
GBP 944.7300 951.8400 944.7300 951.8400 948.0500 2025-10-28 06:03:28
HKD 91.3200 91.6800 91.3200 91.6800 91.5000 2025-10-28 06:03:28
JPY 4.6325 4.6679 4.6325 4.6679 4.6488 2025-10-28 06:03:28
KRW 0.4945 0.5124 0.4945 0.5124 0.4965 2025-10-28 06:03:28
NOK 70.9000 71.4300 70.9000 71.4300 71.1500 2025-10-28 06:03:28
SEK 75.4800 76.0500 75.4800 76.0500 75.7500 2025-10-28 06:03:28
SGD 545.9900 550.1000 545.9900 550.1000 547.9100 2025-10-28 06:03:28
USD 709.4200 712.4800 709.4200 712.4800 710.7700 2025-10-28 06:03:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)