
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 468.6600 | 472.1900 | 468.6600 | 472.1900 | 470.3100 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| CAD | 510.5100 | 514.3500 | 510.5100 | 514.3500 | 512.3000 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| CHF | 884.3100 | 890.9700 | 884.3100 | 890.9700 | 887.4200 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| DKK | 110.4700 | 111.3000 | 110.4700 | 111.3000 | 110.8600 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| EUR | 825.6100 | 831.1600 | 825.6100 | 831.1600 | 828.2600 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| GBP | 941.9700 | 949.0600 | 941.9700 | 949.0600 | 945.2800 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| HKD | 90.4600 | 90.8200 | 90.4600 | 90.8200 | 90.6400 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| JPY | 4.5148 | 4.5493 | 4.5148 | 4.5493 | 4.5307 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| KRW | 0.4765 | 0.4937 | 0.4765 | 0.4937 | 0.4784 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| NOK | 69.8400 | 70.3700 | 69.8400 | 70.3700 | 70.0900 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| SEK | 75.9600 | 76.5300 | 75.9600 | 76.5300 | 76.2300 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| SGD | 544.6500 | 548.7500 | 544.6500 | 548.7500 | 546.5600 | 2025-12-12 15:03:34 | |
| USD | 704.3800 | 707.4100 | 704.3800 | 707.4100 | 705.7200 | 2025-12-12 15:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)