建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.5700 473.1000 469.5700 473.1000 471.2200 2025-07-03 09:03:30
CAD 525.3700 529.3300 525.3700 529.3300 527.2200 2025-07-03 09:03:30
CHF 901.3600 908.1500 901.3600 908.1500 904.5300 2025-07-03 09:03:30
DKK 112.8900 113.7400 112.8900 113.7400 113.2900 2025-07-03 09:03:30
EUR 842.6300 848.3000 842.6300 848.3000 845.3400 2025-07-03 09:03:30
GBP 974.1500 981.4800 974.1500 981.4800 977.5700 2025-07-03 09:03:30
HKD 91.0100 91.3700 91.0100 91.3700 91.1900 2025-07-03 09:03:30
JPY 4.9689 5.0068 4.9689 5.0068 4.9864 2025-07-03 09:03:30
KRW 0.5259 0.5449 0.5259 0.5449 0.5280 2025-07-03 09:03:30
NOK 70.9300 71.4600 70.9300 71.4600 71.1800 2025-07-03 09:03:30
SEK 74.9900 75.5500 74.9900 75.5500 75.2500 2025-07-03 09:03:30
SGD 560.5800 564.8000 560.5800 564.8000 562.5500 2025-07-03 09:03:30
USD 714.8800 717.9600 714.8800 717.9600 716.2400 2025-07-03 09:03:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)