
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 487.46 | 490.88 | 487.46 | 490.88 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| CAD | 498.22 | 501.97 | 498.22 | 501.97 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| CHF | 866.59 | 873.11 | 866.59 | 873.11 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| DKK | 106.77 | 107.58 | 106.77 | 107.58 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| EUR | 798.21 | 803.57 | 798.21 | 803.57 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| GBP | 920.99 | 927.45 | 920.99 | 927.45 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| HKD | 86.97 | 87.31 | 86.97 | 87.31 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| JPY | 4.2711 | 4.3037 | 4.2711 | 4.3037 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| KRW | 0.4623 | 0.4672 | 0.4623 | 0.4672 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| MOP | 84.39 | 84.73 | 84.39 | 84.73 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| MYR | 171.96 | 173.51 | 171.96 | 173.51 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| NOK | 73.16 | 73.71 | 73.16 | 73.71 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| NZD | 400.47 | 403.49 | 400.47 | 403.49 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| SEK | 73.83 | 74.39 | 73.83 | 74.39 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| SGD | 533.86 | 537.62 | 533.86 | 537.62 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| THB | 21.04 | 21.18 | 21.04 | 21.18 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| USD | 681.57 | 684.51 | 681.57 | 684.51 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
| ZAR | 41.09 | 41.51 | 41.09 | 41.51 | -- | 2026-04-27 15:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)