客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.5300 | 462.9800 | 459.5300 | 462.9800 | 461.1400 | 2025-02-14 21:03:37 | |
CAD | 510.9100 | 514.7500 | 510.9100 | 514.7500 | 512.7000 | 2025-02-14 21:03:37 | |
CHF | 803.3700 | 809.4100 | 803.3700 | 809.4100 | 806.1900 | 2025-02-14 21:03:37 | |
DKK | 101.6600 | 102.4300 | 101.6600 | 102.4300 | 102.0200 | 2025-02-14 21:03:37 | |
EUR | 758.6000 | 763.7000 | 758.6000 | 763.7000 | 761.0400 | 2025-02-14 21:03:37 | |
GBP | 911.6900 | 918.5500 | 911.6900 | 918.5500 | 914.8900 | 2025-02-14 21:03:37 | |
HKD | 93.2100 | 93.5900 | 93.2100 | 93.5900 | 93.4000 | 2025-02-14 21:03:37 | |
JPY | 4.7416 | 4.7778 | 4.7416 | 4.7778 | 4.7583 | 2025-02-14 21:03:37 | |
KRW | 0.5025 | 0.5206 | 0.5025 | 0.5206 | 0.5045 | 2025-02-14 21:03:37 | |
NOK | 65.1400 | 65.6300 | 65.1400 | 65.6300 | 65.3700 | 2025-02-14 21:03:37 | |
SEK | 67.4300 | 67.9400 | 67.4300 | 67.9400 | 67.6700 | 2025-02-14 21:03:37 | |
SGD | 539.9800 | 544.0500 | 539.9800 | 544.0500 | 541.8800 | 2025-02-14 21:03:37 | |
USD | 725.5200 | 728.6400 | 725.5200 | 728.6400 | 726.9000 | 2025-02-14 21:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)