
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 480.8500 | 484.2300 | 480.8500 | 484.2300 | 482.5400 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| CAD | 506.6300 | 510.4400 | 506.6300 | 510.4400 | 508.4100 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| CHF | 895.4900 | 902.2300 | 895.4900 | 902.2300 | 898.6400 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| DKK | 110.3700 | 111.2000 | 110.3700 | 111.2000 | 110.7600 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| EUR | 824.5500 | 830.1000 | 824.5500 | 830.1000 | 827.2000 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| GBP | 950.0300 | 956.7100 | 950.0300 | 956.7100 | 953.3700 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| HKD | 89.0100 | 89.3700 | 89.0100 | 89.3700 | 89.1900 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| JPY | 4.5068 | 4.5411 | 4.5068 | 4.5411 | 4.5226 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| KRW | 0.4810 | 0.4860 | 0.4810 | 0.4860 | 0.4829 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| NOK | 71.0600 | 71.6000 | 71.0600 | 71.6000 | 71.3100 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| SEK | 77.6900 | 78.2700 | 77.6900 | 78.2700 | 77.9600 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| SGD | 546.4200 | 550.2600 | 546.4200 | 550.2600 | 548.3400 | 2026-01-27 00:03:30 | |
| USD | 694.2700 | 697.0500 | 694.2700 | 697.0500 | 695.5100 | 2026-01-27 00:03:30 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)