符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 68.6800 | 69.2000 | 66.7400 | -- | 68.9600 | 2024-09-13 00:03:49 |
建设银行 | 68.7300 | 69.2500 | 68.7300 | 69.2500 | 68.9700 | 2024-09-13 00:03:28 |
光大银行 | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-09-13 00:03:41 |
兴业银行 | 68.6700 | 69.2300 | 66.5400 | 69.2300 | -- | 2024-09-13 00:03:52 |
中信银行 | 68.6500 | 69.2700 | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:58 |
工商银行 | 68.7500 | 69.2200 | 67.1800 | 69.2200 | -- | 2024-09-13 00:03:04 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
农业银行 | 68.6890 | 69.2410 | 66.4820 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
交通银行 | 68.7600 | 69.3000 | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:25 |
中国银行 | 68.73 | 69.29 | 66.73 | 69.62 | 2024-09-13 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)