符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 816.7700 | 822.8400 | -- | -- | -- | 2026-02-15 12:03:42 | |
| 816.1700 | 822.5700 | 793.1400 | 822.5700 | 819.3700 | 2026-02-15 12:03:36 | |
| 817.9800 | 823.4800 | 817.9800 | 823.4800 | 820.6100 | 2026-02-15 12:03:27 | |
| 816.0400 | 822.6000 | 790.2500 | 822.1900 | -- | 2026-02-15 12:03:39 | |
| 816.8800 | 823.4400 | 816.8800 | 823.4400 | -- | 2026-02-15 12:03:30 | |
| 817.3190 | 823.0610 | 817.3190 | -- | -- | 2026-02-15 12:03:17 | |
| 817.34 | 823.33 | 817.34 | 823.33 | 2026-02-15 12:03:14 | ||
| 816.6733 | 816.6733 | 823.2329 | 823.2329 | -- | 2026-02-15 12:03:33 | |
| 817.2700 | 823.5000 | 817.2700 | 823.5000 | -- | 2026-02-15 12:03:24 | |
| 816.2200 | 823.4300 | 816.2200 | 823.4300 | -- | 2026-02-15 12:03:07 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)