符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 794.53 | 801.87 | 794.53 | 801.87 | -- | 2026-05-12 15:03:05 | |
| 795.35 | 801.73 | 795.35 | 801.73 | -- | 2026-05-12 15:03:42 | |
| 795.41 | 801.65 | 772.97 | 801.65 | -- | 2026-05-12 15:03:51 | |
| 795.93 | 801.28 | 795.93 | 801.28 | -- | 2026-05-12 15:03:34 | |
| 795.79 | 802.18 | 770.64 | 801.78 | -- | 2026-05-12 15:03:54 | |
| 796.11 | 801.95 | 796.11 | 801.95 | 2026-05-12 15:03:12 | ||
| 795.89 | 801.95 | 795.89 | 801.95 | -- | 2026-05-12 15:03:27 | |
| 795.655 | 801.245 | 795.655 | 801.245 | -- | 2026-05-12 15:03:19 | |
| 795.4958 | 801.8854 | 795.4958 | 801.8854 | -- | 2026-05-12 15:03:45 | |
| 796.13 | 800.88 | -- | -- | -- | 2026-05-12 15:03:57 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)