符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 820.2100 | 827.1300 | 820.2100 | 827.1300 | -- | 2026-02-11 15:03:07 | |
| 819.1200 | 825.5400 | 796.0100 | 825.5400 | 822.3300 | 2026-02-11 15:03:32 | |
| 820.4200 | 827.0000 | 820.4200 | 827.0000 | -- | 2026-02-11 15:03:26 | |
| 821.0600 | 826.5800 | 821.0600 | 826.5800 | 823.7000 | 2026-02-11 15:03:23 | |
| 821.3100 | 826.0500 | -- | -- | -- | 2026-02-11 15:03:38 | |
| 820.1828 | 820.1828 | 826.7706 | 826.7706 | -- | 2026-02-11 15:03:29 | |
| 820.6900 | 826.9400 | 820.6900 | 826.9400 | -- | 2026-02-11 15:03:20 | |
| 820.7620 | 826.5280 | 820.7620 | -- | -- | 2026-02-11 15:03:17 | |
| 820.9700 | 827.5600 | 795.0200 | 827.1500 | -- | 2026-02-11 15:03:35 | |
| 820.79 | 826.8 | 820.79 | 826.8 | 2026-02-11 15:03:14 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)