符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 781.9100 | 787.3900 | 756.4100 | 787.3900 | -- | 2024-09-27 21:03:24 |
农业银行 | 782.4020 | 787.8980 | 756.8850 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
工商银行 | 782.7900 | 788.1300 | 764.9700 | 788.1300 | -- | 2024-09-27 21:03:06 |
浦发银行 | 782.0300 | 787.8500 | 759.9700 | -- | 785.1000 | 2024-09-27 21:03:49 |
招商银行 | 782.3100 | 788.5900 | 782.3100 | 788.5900 | -- | 2024-09-27 21:03:34 |
中信银行 | 782.6500 | 787.8300 | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:04 |
建设银行 | 782.8800 | 788.1400 | 782.8800 | 788.1400 | 785.3900 | 2024-09-27 21:03:27 |
兴业银行 | 782.2500 | 788.5300 | 757.9000 | 788.5300 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
中国银行 | 782.92 | 788.41 | 759.58 | 792.26 | 2024-09-27 21:03:09 | |
光大银行 | 779.6372 | 785.8994 | 754.5886 | 785.8994 | -- | 2024-09-27 21:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)