符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 511.2100 | 515.4500 | -- | -- | -- | 2025-12-25 00:04:05 | |
| 511.2600 | 515.3700 | 495.1000 | 515.1100 | -- | 2025-12-25 00:03:58 | |
| 511.58 | 515.6 | 511.58 | 515.6 | 2025-12-25 00:03:14 | ||
| 5.1073 | 5.1505 | 4.9647 | 5.1505 | 5.1289 | 2025-12-25 00:03:50 | |
| 511.8200 | 515.4700 | 511.8200 | 515.4700 | -- | 2025-12-25 00:03:06 | |
| 510.9500 | 515.3500 | 510.9500 | 515.3500 | -- | 2025-12-25 00:03:27 | |
| 511.2000 | 515.3000 | 511.2000 | 515.3000 | -- | 2025-12-25 00:03:40 | |
| 511.0994 | 511.0994 | 515.2046 | 515.2046 | -- | 2025-12-25 00:03:47 | |
| 511.2500 | 515.1000 | 511.2500 | 515.1000 | 513.0500 | 2025-12-25 00:03:34 | |
| 511.1220 | 515.2280 | 511.1220 | -- | -- | 2025-12-25 00:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)