符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 723.0000 | 726.1500 | 723.0000 | 726.1500 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
农业银行 | 723.0210 | 725.9180 | 716.9380 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
中国银行 | 723.04 | 726.09 | 723.04 | 726.09 | 2024-11-21 12:03:12 | |
交通银行 | 723.0800 | 726.0400 | 717.2100 | 726.0400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
建设银行 | 723.0600 | 726.1800 | 723.0600 | 726.1800 | 724.4400 | 2024-11-21 12:03:34 |
光大银行 | 723.0662 | 725.9631 | 716.9828 | 725.9631 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
中信银行 | 723.1800 | 726.0500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
浦发银行 | 722.9800 | 726.1400 | 716.9300 | -- | 724.1800 | 2024-11-21 12:03:57 |
兴业银行 | 722.9500 | 725.7100 | 717.0900 | 725.7800 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
工商银行 | 722.8800 | 725.9200 | 722.8800 | 725.9200 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)