符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 710.7100 | 713.4200 | 706.1600 | 713.4200 | -- | 2024-09-13 00:03:04 |
招商银行 | 710.7300 | 713.8300 | 710.7300 | 713.8300 | -- | 2024-09-13 00:03:34 |
中信银行 | 710.9200 | 714.0100 | -- | -- | -- | 2024-09-13 00:03:58 |
光大银行 | 710.6162 | 713.4632 | 704.6374 | 713.4632 | -- | 2024-09-13 00:03:41 |
交通银行 | 710.8800 | 713.7900 | -- | 713.7900 | -- | 2024-09-13 00:03:25 |
建设银行 | 710.9400 | 714.0000 | 710.9400 | 714.0000 | 712.2900 | 2024-09-13 00:03:28 |
浦发银行 | 710.3100 | 713.6600 | 704.6800 | -- | 711.8100 | 2024-09-13 00:03:49 |
兴业银行 | 710.6300 | 713.3300 | 704.8600 | 713.4000 | -- | 2024-09-13 00:03:52 |
中国银行 | 710.86 | 713.7 | 705.08 | 713.7 | 2024-09-13 00:03:11 | |
农业银行 | 710.7110 | 713.5580 | 704.7320 | -- | -- | 2024-09-13 00:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)