符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 680.25 | 684.58 | 680.25 | 684.58 | -- | 2026-04-20 00:03:36 | |
| 680.78 | 683.37 | 675.05 | 683.23 | -- | 2026-04-20 00:03:52 | |
| 679.78 | 683.79 | 674.78 | 683.79 | -- | 2026-04-20 00:03:46 | |
| 681.32 | 684.05 | 681.32 | 684.05 | -- | 2026-04-20 00:03:29 | |
| 679.88 | 683.43 | 679.88 | 683.43 | -- | 2026-04-20 00:03:06 | |
| 680.95 | 683.82 | 680.95 | 683.82 | 2026-04-20 00:03:13 | ||
| 680.237 | 683.1 | 680.237 | 683.1 | -- | 2026-04-20 00:03:19 | |
| 680.53 | 683.81 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| 680.69 | 683.61 | 680.69 | 683.61 | -- | 2026-04-20 00:03:26 | |
| 680.6742 | 683.4012 | 680.6742 | 683.4012 | -- | 2026-04-20 00:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)