
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 491.77 | 495.51 | 491.77 | 495.51 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| BRL | 132.42 | 143.16 | -- | -- | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| CAD | 497.1 | 501.38 | 497.1 | 501.38 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| CHF | 870.5 | 878.01 | 870.5 | 878.01 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| DKK | 106.58 | 107.42 | -- | -- | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| EUR | 796.76 | 802.82 | 796.76 | 802.82 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| GBP | 922.46 | 929.48 | 922.46 | 929.48 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| HKD | 86.73 | 87.12 | 86.73 | 87.12 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| JPY | 4.3392 | 4.3723 | 4.3392 | 4.3723 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| KRW | -- | 0.4724 | 0.4672 | 0.4724 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| MOP | 84.21 | 84.53 | 84.21 | 84.53 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 173.23 | 174.61 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| NOK | 72.92 | 73.5 | -- | -- | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| NZD | 403.89 | 407.13 | 403.89 | 407.13 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 11.19 | 11.27 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| SEK | 73.39 | 73.97 | -- | -- | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| SGD | 535.12 | 539.19 | 535.12 | 539.19 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| THB | 21.02 | 21.18 | 21.02 | 21.18 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 20.83 | 22.55 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| USD | 679.21 | 682.13 | 679.21 | 682.13 | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
| ZAR | 41.46 | 41.78 | -- | -- | -- | 2026-05-07 15:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)