客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 459.5100 | 463.0100 | 459.5100 | 463.0100 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
BRL | 126.5400 | 127.5400 | -- | -- | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
CAD | 503.8600 | 508.2000 | 503.8600 | 508.2000 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
CHF | 817.8400 | 824.8900 | 817.8400 | 824.8900 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
DKK | 105.5900 | 106.4300 | -- | -- | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
EUR | 788.1800 | 794.1800 | 788.1800 | 794.1800 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
GBP | 936.0100 | 943.1400 | 936.0100 | 943.1400 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
HKD | 92.8000 | 93.2200 | 92.8000 | 93.2200 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
JPY | 4806.1700 | 4842.8200 | 4806.1700 | 4842.8200 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
KRW | -- | 501.9100 | 496.4400 | 501.9100 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
MOP | 90.0900 | 90.4500 | 90.0900 | 90.4500 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
MYR | -- | -- | 161.9100 | 163.2100 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
NOK | 68.5900 | 69.1300 | -- | -- | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
NZD | 419.2400 | 422.6000 | 419.2400 | 422.6000 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
PHP | -- | -- | 12.5600 | 12.6600 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
SEK | 71.6900 | 72.2500 | -- | -- | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
SGD | 540.9700 | 545.0900 | 540.9700 | 545.0900 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
THB | 21.4200 | 21.5800 | 21.4200 | 21.5800 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
TWD | -- | -- | 21.0300 | 22.7700 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
USD | 721.3400 | 724.5100 | 721.3400 | 724.5100 | -- | 2025-03-18 18:03:24 | |
ZAR | 39.8900 | 40.2100 | -- | -- | -- | 2025-03-18 18:03:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)