客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.8100 | 471.3700 | 467.8100 | 471.3700 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
BRL | 129.7400 | 131.7600 | -- | -- | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
CAD | 523.5500 | 528.0600 | 523.5500 | 528.0600 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
CHF | 897.1600 | 904.9000 | 897.1600 | 904.9000 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
DKK | 112.4900 | 113.3900 | -- | -- | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
EUR | 839.6500 | 846.0400 | 839.6500 | 846.0400 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
GBP | 972.5100 | 979.9200 | 972.5100 | 979.9200 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
HKD | 91.2400 | 91.6500 | 91.2400 | 91.6500 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
JPY | 4890.2700 | 4927.5600 | 4890.2700 | 4927.5600 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
KRW | -- | 527.7000 | 521.9500 | 527.7000 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
MOP | 88.5800 | 88.9200 | 88.5800 | 88.9200 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
MYR | -- | -- | 168.7500 | 170.0900 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
NOK | 70.8400 | 71.4000 | -- | -- | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
NZD | 430.0200 | 433.4600 | 430.0200 | 433.4600 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
PHP | -- | -- | 12.6700 | 12.7700 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
SEK | 75.2400 | 75.8400 | -- | -- | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
SGD | 559.6700 | 563.9300 | 559.6700 | 563.9300 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
THB | 21.9700 | 22.1300 | 21.9700 | 22.1300 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
TWD | -- | -- | 23.7000 | 25.6600 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
USD | 716.2300 | 719.3100 | 716.2300 | 719.3100 | -- | 2025-07-08 18:03:21 | |
ZAR | 40.1900 | 40.5100 | -- | -- | -- | 2025-07-08 18:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)