客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.6700 | 470.2200 | 466.6700 | 470.2200 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
BRL | 125.6900 | 131.8100 | -- | -- | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
CAD | 521.6300 | 526.1200 | 521.6300 | 526.1200 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
CHF | 893.9600 | 901.6700 | 893.9600 | 901.6700 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
DKK | 112.2100 | 113.1100 | -- | -- | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
EUR | 837.5700 | 843.9500 | 837.5700 | 843.9500 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
GBP | 980.0400 | 987.5100 | 980.0400 | 987.5100 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
HKD | 91.2100 | 91.6200 | 91.2100 | 91.6200 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
JPY | 4939.2700 | 4976.9300 | 4939.2700 | 4976.9300 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
KRW | -- | 531.8500 | 526.0500 | 531.8500 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
MOP | 88.5600 | 88.9000 | 88.5600 | 88.9000 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
MYR | -- | -- | 168.9600 | 170.3000 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
NOK | 70.8900 | 71.4500 | -- | -- | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
NZD | 432.9600 | 436.4200 | 432.9600 | 436.4200 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
PHP | -- | -- | 12.6300 | 12.7300 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
SEK | 75.3400 | 75.9400 | -- | -- | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
SGD | 560.3300 | 564.5900 | 560.3300 | 564.5900 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
THB | 21.9000 | 22.0600 | 21.9000 | 22.0600 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
TWD | -- | -- | 23.6700 | 25.6300 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
USD | 716.0100 | 719.0900 | 716.0100 | 719.0900 | -- | 2025-06-30 09:03:25 | |
ZAR | 40.1400 | 40.4600 | -- | -- | -- | 2025-06-30 09:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)