
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.8000 | 494.5300 | 490.8000 | 494.5300 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| BRL | 127.8400 | 138.2000 | -- | -- | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| CAD | 509.1800 | 513.5700 | 509.1800 | 513.5700 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| CHF | 898.4000 | 906.1400 | 898.4000 | 906.1400 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| DKK | 109.7700 | 110.6500 | -- | -- | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| EUR | 820.4300 | 826.6800 | 820.4300 | 826.6800 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| GBP | 941.2200 | 948.3900 | 941.2200 | 948.3900 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| HKD | 88.2700 | 88.6600 | 88.2700 | 88.6600 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| JPY | 4.4858 | 4.5200 | 4.4858 | 4.5200 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| KRW | -- | 0.4784 | 0.4732 | 0.4784 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| MOP | 85.7000 | 86.0400 | 85.7000 | 86.0400 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| MYR | -- | -- | 175.3700 | 176.7700 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| NOK | 72.5700 | 73.1500 | -- | -- | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| NZD | 417.4300 | 420.7700 | 417.4300 | 420.7700 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| PHP | -- | -- | 11.7900 | 11.8700 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| SEK | 77.7300 | 78.3500 | -- | -- | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| SGD | 545.3800 | 549.5300 | 545.3800 | 549.5300 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| THB | 22.1400 | 22.3000 | 22.1400 | 22.3000 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| TWD | -- | -- | 21.1000 | 22.8400 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| USD | 689.9400 | 692.9000 | 689.9400 | 692.9000 | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
| ZAR | 43.3400 | 43.6800 | -- | -- | -- | 2026-02-11 12:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)