
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 491.18 | 494.92 | 491.18 | 494.92 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| BRL | 132.4 | 143.14 | -- | -- | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| CAD | 495.4 | 499.66 | 495.4 | 499.66 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| CHF | 872.53 | 880.05 | 872.53 | 880.05 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| DKK | 106.87 | 107.71 | -- | -- | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| EUR | 798.93 | 805.01 | 798.93 | 805.01 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| GBP | 924.2 | 931.24 | 924.2 | 931.24 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| HKD | 86.72 | 87.11 | 86.72 | 87.11 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| JPY | 4.3267 | 4.3597 | 4.3267 | 4.3597 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| KRW | -- | 0.4686 | 0.4635 | 0.4686 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| MOP | 84.2 | 84.52 | 84.2 | 84.52 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| MYR | -- | -- | 172.82 | 174.2 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| NOK | 73.56 | 74.14 | -- | -- | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| NZD | 404.31 | 407.55 | 404.31 | 407.55 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| PHP | -- | -- | 11.19 | 11.27 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| SEK | 73.52 | 74.1 | -- | -- | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| SGD | 535.02 | 539.09 | 535.02 | 539.09 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| THB | 21.04 | 21.2 | 21.04 | 21.2 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| TWD | -- | -- | 20.85 | 22.57 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| USD | 678.95 | 681.87 | 678.95 | 681.87 | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
| ZAR | 41.34 | 41.66 | -- | -- | -- | 2026-05-11 06:03:18 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)