
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 468.3400 | 471.9000 | 468.3400 | 471.9000 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| BRL | 131.3700 | 133.4300 | -- | -- | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| CAD | 507.6600 | 512.0300 | 507.6600 | 512.0300 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| CHF | 876.8300 | 884.3900 | 876.8300 | 884.3900 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| DKK | 109.9400 | 110.8200 | -- | -- | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| EUR | 821.4700 | 827.7200 | 821.4700 | 827.7200 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| GBP | 940.8700 | 948.0400 | 940.8700 | 948.0400 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| HKD | 90.6700 | 91.0800 | 90.6700 | 91.0800 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| JPY | 4.5427 | 4.5773 | 4.5427 | 4.5773 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| KRW | -- | 0.4839 | 0.4787 | 0.4839 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| MOP | 88.0300 | 88.3700 | 88.0300 | 88.3700 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| MYR | -- | -- | 171.5600 | 172.9200 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| NOK | 69.8400 | 70.4000 | -- | -- | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| NZD | 407.4500 | 410.7100 | 407.4500 | 410.7100 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| PHP | -- | -- | 11.9500 | 12.0300 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| SEK | 74.9700 | 75.5700 | -- | -- | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| SGD | 544.2200 | 548.3600 | 544.2200 | 548.3600 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| THB | 22.1400 | 22.3000 | 22.1400 | 22.3000 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| TWD | -- | -- | 21.7200 | 23.5200 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| USD | 705.9800 | 709.0100 | 705.9800 | 709.0100 | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
| ZAR | 41.6100 | 41.9300 | -- | -- | -- | 2025-12-06 06:03:26 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)