客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 461.4400 | 464.9500 | 461.4400 | 464.9500 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
BRL | 131.4300 | 133.4900 | -- | -- | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
CAD | 504.6100 | 508.9600 | 504.6100 | 508.9600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
CHF | 894.1500 | 901.8600 | 894.1500 | 901.8600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
DKK | 110.4700 | 111.3500 | -- | -- | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
EUR | 825.3600 | 831.6400 | 825.3600 | 831.6400 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
GBP | 950.0600 | 957.2900 | 950.0600 | 957.2900 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
HKD | 91.4700 | 91.8800 | 91.4700 | 91.8800 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
JPY | 4.6966 | 4.7324 | 4.6966 | 4.7324 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
KRW | -- | 0.5034 | 0.4979 | 0.5034 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
MOP | 88.8100 | 89.1500 | 88.8100 | 89.1500 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
MYR | -- | -- | 167.9400 | 169.2800 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
NOK | 70.4500 | 71.0100 | -- | -- | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
NZD | 406.3000 | 409.5600 | 406.3000 | 409.5600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
PHP | -- | -- | 12.1900 | 12.2700 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
SEK | 75.1600 | 75.7600 | -- | -- | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
SGD | 547.9900 | 552.1600 | 547.9900 | 552.1600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
THB | 21.7700 | 21.9300 | 21.7700 | 21.9300 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
TWD | -- | -- | 22.3200 | 24.1600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
USD | 710.5100 | 713.5600 | 710.5100 | 713.5600 | -- | 2025-10-21 12:03:15 | |
ZAR | 41.1400 | 41.4600 | -- | -- | -- | 2025-10-21 12:03:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)