
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.0800 | 470.6400 | 467.0800 | 470.6400 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| BRL | 124.9000 | 126.8600 | -- | -- | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| CAD | 509.9700 | 514.3600 | 509.9700 | 514.3600 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| CHF | 886.1800 | 893.8200 | 886.1800 | 893.8200 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| DKK | 110.4400 | 111.3200 | -- | -- | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| EUR | 825.4200 | 831.7000 | 825.4200 | 831.7000 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| GBP | 944.9600 | 952.1500 | 944.9600 | 952.1500 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| HKD | 90.2900 | 90.7000 | 90.2900 | 90.7000 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| JPY | 4.4751 | 4.5092 | 4.4751 | 4.5092 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| KRW | -- | 0.4777 | 0.4725 | 0.4777 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| MOP | 87.6700 | 88.0100 | 87.6700 | 88.0100 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 171.8900 | 173.2700 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| NOK | 69.3900 | 69.9300 | -- | -- | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| NZD | 406.7700 | 410.0300 | 406.7700 | 410.0300 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 11.9500 | 12.0300 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| SEK | 75.9700 | 76.5700 | -- | -- | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| SGD | 544.7200 | 548.8700 | 544.7200 | 548.8700 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| THB | 22.5300 | 22.7100 | 22.5300 | 22.7100 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 21.4300 | 23.2100 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| USD | 702.4500 | 705.4600 | 702.4500 | 705.4600 | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
| ZAR | 41.9400 | 42.2600 | -- | -- | -- | 2025-12-23 09:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)