客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 473.8300 | 477.4300 | 473.8300 | 477.4300 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
BRL | 133.3000 | 135.3800 | -- | -- | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
CAD | 515.7000 | 520.1500 | 515.7000 | 520.1500 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
CHF | 900.9200 | 908.6900 | 900.9200 | 908.6900 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
DKK | 112.6000 | 113.5000 | -- | -- | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
EUR | 840.9800 | 847.3900 | 840.9800 | 847.3900 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
GBP | 967.6300 | 975.0000 | 967.6300 | 975.0000 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
HKD | 91.2700 | 91.6800 | 91.2700 | 91.6800 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
JPY | 4.8402 | 4.8771 | 4.8402 | 4.8771 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
KRW | -- | 0.5193 | 0.5137 | 0.5193 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
MOP | 88.6200 | 88.9600 | 88.6200 | 88.9600 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
MYR | -- | -- | 169.0300 | 170.3700 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
NOK | 72.5700 | 73.1500 | -- | -- | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
NZD | 423.9800 | 427.3800 | 423.9800 | 427.3800 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
PHP | -- | -- | 12.4600 | 12.5600 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
SEK | 76.7500 | 77.3500 | -- | -- | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
SGD | 555.7600 | 559.9900 | 555.7600 | 559.9900 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
THB | 22.3600 | 22.5200 | 22.3600 | 22.5200 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
TWD | -- | -- | 22.7300 | 24.6100 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
USD | 710.2000 | 713.2500 | 710.2000 | 713.2500 | -- | 2025-09-17 09:03:20 | |
ZAR | 40.8500 | 41.1700 | -- | -- | -- | 2025-09-17 09:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)