符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 88.6200 | 88.9800 | 88.6200 | 88.9800 | -- | 2026-02-04 06:03:44 | |
| 88.6200 | 88.9900 | 88.0000 | 88.9900 | 88.8000 | 2026-02-04 06:03:59 | |
| 88.67 | 89.03 | 88.67 | 89.03 | 2026-02-04 06:03:15 | ||
| 88.6130 | 88.9990 | -- | -- | -- | 2026-02-04 06:04:15 | |
| 88.6370 | 88.9930 | 88.6370 | -- | -- | 2026-02-04 06:03:22 | |
| 88.6400 | 89.0400 | 88.6400 | 89.0400 | -- | 2026-02-04 06:03:28 | |
| 88.6368 | 88.6368 | 88.9920 | 88.9920 | -- | 2026-02-04 06:03:52 | |
| 88.6500 | 89.0100 | 88.6500 | 89.0100 | 88.8300 | 2026-02-04 06:03:36 | |
| 88.6700 | 89.0300 | 88.6700 | 89.0300 | -- | 2026-02-04 06:03:07 | |
| 88.6800 | 89.0200 | 87.9300 | 89.0000 | -- | 2026-02-04 06:04:07 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)