
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.3200 | 464.2300 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| CAD | 502.2000 | 506.3700 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| CHF | 876.4100 | 881.7000 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| DKK | 109.4400 | 110.1800 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| EUR | 817.7500 | 822.5200 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| GBP | 932.7200 | 939.3600 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| HKD | 90.9160 | 91.2450 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| JPY | 4.5093 | 4.5528 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| MOP | 88.0800 | 88.6700 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| NOK | 69.2100 | 69.8600 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| NZD | 403.0100 | 406.7400 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| SEK | 74.3500 | 74.9400 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| SGD | 544.0200 | 547.2700 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
| USD | 707.2300 | 710.1300 | -- | -- | -- | 2025-11-27 18:04:10 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)