客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.2100 | 466.1100 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
CAD | 514.8400 | 518.9600 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
CHF | 886.1500 | 891.4800 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
DKK | 111.0200 | 111.7600 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
EUR | 829.1200 | 833.9300 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
GBP | 959.3600 | 966.0400 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
HKD | 91.8490 | 92.1830 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
JPY | 4.8173 | 4.8591 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
MOP | 89.0300 | 89.5600 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
NOK | 70.1600 | 70.8200 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
NZD | 416.3700 | 420.1100 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
SEK | 74.3900 | 74.9900 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
SGD | 554.1200 | 557.3200 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 | |
USD | 714.3100 | 717.1800 | -- | -- | -- | 2025-08-27 12:04:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)