中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 466.3200 470.4600 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
CAD 521.5700 525.9000 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
CHF 894.4600 900.1400 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
DKK 112.2300 113.0300 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
EUR 837.7300 842.8600 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
GBP 979.9900 987.0400 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
HKD 91.1690 91.5350 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
JPY 4.9367 4.9816 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
MOP 88.3500 88.9600 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
NOK 70.8000 71.4900 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
NZD 433.0000 436.8900 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
SEK 75.2800 75.9200 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
SGD 560.5100 563.9200 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
USD 715.9400 719.1600 -- -- -- 2025-06-30 09:03:55
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)