
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 486.62 | 491.11 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| CAD | 495.74 | 500.18 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| CHF | 868.84 | 875.2 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| DKK | 106.87 | 107.81 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| EUR | 799.35 | 804.9 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| GBP | 917.96 | 925.47 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| HKD | 86.871 | 87.273 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| JPY | 4.2751 | 4.3215 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| KRW | 0.4627 | 0.4712 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| MOP | 84.2 | 84.8 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| NOK | 72.23 | 73.23 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| NZD | 399.16 | 403.19 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| SEK | 74.01 | 74.82 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| SGD | 534.4 | 539.87 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| THB | 21.12 | 21.61 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| USD | 680.53 | 683.81 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
| ZAR | 41.59 | 42.04 | -- | -- | -- | 2026-04-20 00:03:55 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)