中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 453.6200 457.5800 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
CAD 504.5100 508.6200 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
CHF 822.4700 827.7800 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
DKK 104.9300 105.6800 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
EUR 783.3300 788.0500 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
GBP 936.4900 943.1600 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
HKD 93.0870 93.4200 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
JPY 4.8490 4.8910 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
MOP 90.2100 90.7700 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
NOK 68.7900 69.4600 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
NZD 412.1500 415.8700 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
SEK 72.2400 72.8500 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
SGD 539.1800 542.4900 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
USD 724.1900 727.0500 -- -- -- 2025-03-31 12:03:46
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)