
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 463.7000 | 469.0000 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| CAD | 499.4800 | 504.1800 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| CHF | 866.9800 | 875.4100 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| DKK | 108.1700 | 109.1300 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| EUR | 809.0900 | 814.8000 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| GBP | 931.3400 | 939.5400 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| HKD | 89.3340 | 89.7250 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| JPY | 4.3922 | 4.4379 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| MOP | 86.5900 | 87.1700 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| NOK | 68.5600 | 69.6200 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| NZD | 397.7000 | 402.4600 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| SEK | 75.3300 | 76.2300 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| SGD | 540.0500 | 544.9300 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
| USD | 696.5700 | 699.7000 | -- | -- | -- | 2026-01-12 03:03:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)