符号:-
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 102.0900 | 102.8900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
建设银行 | 102.1200 | 102.8900 | 102.1200 | 102.8900 | 102.4800 | 2024-11-21 12:03:34 |
中国银行 | 102.08 | 102.9 | 102.08 | 102.9 | 2024-11-21 12:03:12 | |
光大银行 | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
浦发银行 | 101.9800 | 103.2200 | 98.2900 | -- | 102.4000 | 2024-11-21 12:03:57 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中信银行 | 102.1100 | 102.8600 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
农业银行 | 102.0500 | 102.8700 | 98.7710 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
工商银行 | 102.1300 | 102.8900 | 102.1300 | 102.8900 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)