符号:-
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 87.4600 | 87.8000 | 86.7600 | 87.8000 | -- | 2024-09-27 21:03:24 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:27 |
工商银行 | 87.4300 | 87.7900 | 86.9000 | 87.7900 | -- | 2024-09-27 21:03:06 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:34 |
中信银行 | 87.2900 | 87.8800 | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:04 |
光大银行 | 87.2671 | 87.6169 | 86.5676 | 87.6169 | -- | 2024-09-27 21:03:42 |
农业银行 | 87.5350 | 87.5350 | 84.3840 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
浦发银行 | 87.1700 | 88.9400 | 86.1300 | -- | 87.5300 | 2024-09-27 21:03:49 |
中国银行 | 87.51 | 87.86 | 85.93 | 90.85 | 2024-09-27 21:03:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)